Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/905
Title: | Plan de reorientación estratégica para empresa Madesol, S.A., durante el período septiembre-diciembre 2021, en Santiago, República Dominicana |
Authors: | Mejía, Arianna Peña, Ismael |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Dirección y Gestión Empresarial]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/905 |
Abstract: | La empresa que nos tocó trabajar es Madesol la cual se dedica a la comercialización de madera, este tipo de mercado tiene una demanda bastante alta y de bajo riesgo ya que el consumo de la madera se desglosa bastante y vivimos en una sociedad muy arraigada a ella, pero bien es cierto que este tipo de negocio conlleva consigo muchos gastos en operaciones, activos y recurso humano, para que sea rentable debe moverse buen volumen lo que significa que se tiene que tener un alto capital a la disposición del negocio, la diferenciación de Madesol es su calidad de producto conjunto a un excelente servicio al cliente. El trabajo se basa en la implementación de un plan de reorientación estratégica a la empresa, unos de los primeros problemas que se pudo detectar es la escasez de comunicación entre departamentos haciendo que las operaciones no se cumplan según los objetivos y creando imprevistos, adentrándonos más en la empresa a través de los análisis interno y externos nos pudimos dar cuenta de otras problemáticas las cuales se basan en problemas con las importaciones dado a la situación actual que enfrenta la logística mundial y el poco seguimiento y desarrollo que se le da a los empleados en la empresa. Las soluciones propuestas se hacen en base a la construcción de matriz de mando integral, la cual se proponen los objetivos que la empresa debería enfocarse para comenzar con la solución a estas problemáticas, en estas se abordaron la posible implementación de una evaluación de desempeño, seguir con el desarrollo profesional de empleados selectivos y tener un seguimiento de los colaboradores en base a cumplimiento de objetivos por departamento, abarcamos innovaciones en lo que operaciones se refiere tanto con el análisis de la logística como de la comunicación con los colaboradores, también propusimos objetivos para aumentar un poco más la rentabilidad de la empresa que ya de por sí es alta y se maneja muy bien, y por último, el seguimiento y asistencia que se le deben dar a los clientes. Las soluciones y recomendaciones propuesta pueden tener un impacto significativo y positivo en la gestiones y operaciones de Madesol, con el desarrollo del recurso humano la gestión eficiente aumenta mucho y combinado con un clima laboral agradable y estable se puede tener un equipo que quiera que la empresa se supere en todos los sentidos y traigan a la mesa soluciones y cambios que la lleven a un posicionamiento mejor del que ya poseen al momento. |
Description: | José Manuel Rapozo Ortiz [asesor] |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/905 |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Dirección y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19-0543- 19-0743 PF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 10.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
19-0543 FA.pdf Restricted Access | 111.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
19-0743 FA.pdf Restricted Access | 177.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License