Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/426
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Alcántara, Ángel Ramón | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-07T19:18:45Z | - |
dc.date.available | 2021-06-07T19:18:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Dirección y Gestión Empresarial]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/426 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/426 | - |
dc.description | Cándido Ulpiano Rodríguez Rivera [asesor] | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto consiste en desarrollar un plan de reorientación estratégica para la empresa Inalco Srl, Esta empresa es una compañía familiar oriunda de la República Dominicana dedicada a la acción de administrar, venta y alquiler de inmuebles, surgió en el año 1980 debido a la gran visión por parte de Ángel Ramón Alcántara Sánchez, el mismo identificó el potencial sobre las inversiones de bienes raíces y la gestión de las mismas producen un flujo continuo para una empresa, gracias a eso la empresa tiene laborando más de 35 años en el mercado inmobiliario. La situación de la pandemia COVID-19 provocó que se tomaran ciertas medidas de prevención que afectaron los ingresos de la organización por un periodo de tiempo, no obstante, a esto la empresa ha podido manejar la situación, pero presenta ciertos problemas relacionados con los procesos y medios de producción de su servicio, es decir, a nivel operativo. Con el siguiente plan, el mismo pretende analizar y designar, los procesos de Inalco Srl, para así poder definir cuáles serán las acciones futuras que se llevarán a cabo a nivel empresarial para poder lograr los objetivos que se propondrán. Se analizará la empresa desde su perspectiva interna y externa, también el mercado donde participa y las fuerzas que regulan dicho mercado para así tener una visión amplia y diferente de la posición estratégica de la organización, el mismo análisis dará a lugar una nueva perspectiva para reorientar la misma. Para identificar los aspectos de la empresa se utilizaron varias herramientas y procesos, mediante la encuesta realizada en la empresa al personal pertinente y a los clientes de la empresa, se recopiló la información que se utilizó para desarrollar los mismos. Los métodos de análisis y evaluación fueron los siguientes: Matriz FODA, Matriz de Evaluación de Factores Internos y Externos, Matriz de Alternativas Estratégicas, Matriz de Perfil Competitivo (CPM), y el Análisis del Macroambiente PESTEL. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.title | Plan de reorientación para la empresa Inalco SRL, frente a la pandemia COVID-19 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Dirección y Gestión Empresarial | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Dirección y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18-0608 PF.pdf Restricted Access | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
18-0608 FA.pdf Restricted Access | 75.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.