Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/420
Title: | Plan de reorientación estratégica para la empresa Tecniagua frente a la pandemia COVID-19 |
Authors: | Báez Torres, Jadiri Ruíz Turbi, Amalfi Franchesca |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Dirección y Gestión Empresarial]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/420 |
Abstract: | Un plan de reorientación estratégica es una investigación a fondo y minuciosa que se realiza con la intención de identificar los factores que están afectando el buen desenvolvimiento de la empresa en sus labores cotidianas, también con este se puede implementar nuevas estrategias y garantizar el buen funcionamiento de la empresa. En las siguientes páginas apreciará las nuevas estrategias que han sido propuestas para la empresa Tecniagua dedicada a el tratamiento y purificación de agua, al igual que las ventas de repuestos para los tratamientos del agua. Debido a la pandemia que desde el pasado año ha afectado al mundo, la empresa Tecniagua al igual que muchas otras empresas mostró una reducción de un 50% en sus ventas. Una de las partes que más les afectó fue en la publicidad ya que la empresa no contaba con la suficiente presencia en los diferentes canales claves. Es por esto la propuesta de la realización de un departamento de marketing con el objetivo del reconocimiento de un nuevo público y mantener un contacto más directo con sus clientes. A través de las investigaciones, encuestas, entrevistas, matriz de factores internos y externos, así como también el cuadro de mando integral, se identificaron los intereses de sus clientes y la forma en que Tecniagua puede mantener un contacto más directo con ellos. El objetivo de esta investigación es ofrecer a la empresa herramientas que les ayuden a incrementar sus ventas al igual que sus presencia e interacciones en las redes sociales. |
Description: | Ana Victoria Jiménez Romano [asesora] |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/420 |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Dirección y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17-0466- 17-1082 PF.pdf Restricted Access | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
17-0466- 17-1082 FA.pdf Restricted Access | 74.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.