Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2291
Title: | Abordaje terapéutico para la auto regulación de la ansiedad y el estrés por ataques de pánico, mediante técnicas de la teoría polivagal y desensibilización sistemática (TCC) |
Authors: | Marizán Méndez, Narda Cecilia |
Keywords: | Teoría polivagal Ataques de pánico Ansiedad Estrés Ventral vagal |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Intervenciones en Crisis y Traumas]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2291 |
Abstract: | El objetivo de esta investigación fue disminuir la ansiedad, el estrés y lograr la autorregulación en crisis hasta acercarse al objeto de temor en una paciente, que sufría ataques de pánico, desde el primer año de vida, mediante técnicas de la teoría Polivagal y Desensibilización Sistemática de la TCC. El estudio estuvo compuesto por una paciente de 14 años, residente en la zona norte de República Dominicana. Para medir los niveles de ansiedad y estrés, se utilizó una entrevista elaborada para tales fines, y un cuestionario basado en los síntomas de ataques de pánico contenidos en el DSM 5. La intervención se realizó en siete sesiones con técnicas utilizadas en la teoría polivagal, incluyendo; ejercicios para calmar el cuerpo y respiraciones diafragmáticas, visualizaciones guiadas, identificación del estado en la jerarquía del sistema nervioso, neurocepción de señales de seguridad e inseguridad, entrenamiento para entrar en un estado ventral vagal, asociación de seguridad a colores, sabores y lenguaje de poder, y cambio de narrativa del trauma, entre otras. Concluidas las intervenciones, la paciente logró reducir la intensidad de la ansiedad y el estrés hacia el objeto fóbico, con las herramientas manejadas en terapia, verificado con la pregunta escala hecha al final de cada sesión, en las primeras seis la paciente respondió cero y en la séptima, en la que se le expuso frente al objeto disfrazado su nivel de ansiedad solo llegó a 2, usando un valor de cero a diez. |
Description: | Alba Iris Polanco [asesora] |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2291 |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Especialidad en Intervenciones en Crisis y Traumas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23-1200-TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 532.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
23-1200-FA.pdf Restricted Access | 341.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License