Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1757
Title: | Cómo influye el conflicto trabajo-familia y estrés laboral en el desempeño de los empleados de la Dirección General de Contrataciones Públicas |
Authors: | Rodríguez Álvarez, Angely Leonor |
Keywords: | Conflicto trabajo-familia Estrés laboral Desempeño laboral Empleados |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1757 |
Abstract: | El conflicto trabajo-familia es la presión o el desequilibrio de los roles entre sí. Esto ocurre cuando los roles familiar y laboral compiten o entran en contradicción y se consideran una fuente de estrés. El estrés se genera cuando respondemos a un nivel inapropiado de presión, en este caso el estrés laboral puede representar un descontento entre las condiciones de trabajo y los trabajadores individuales. Los procesos del empleado se ven afectados respondiendo emocional o físicamente en la persona. Esto puede o no afectar el desempeño laboral, el cual es el grado de cumplimiento de todas las tareas o decisiones de los empleados de una organización. El objetivo de este trabajo fue demostrar la influencia que tiene el conflicto trabajo-familia y el estrés laboral en el desempeño de los empleados de la Dirección General de Contrataciones Públicas. El mismo, se realizó en una muestra de 75 empleados. Edades comprendidas entre los 25 y 45 años, padres profesionales. Se aplicó un instrumento adaptado de diversos autores: Greenhaus y Beutell ; Yozgart et Al ; Koopmans et Al. Los resultados arrojados demostraron una correlación negativa significativa de las respuestas de conflicto trabajo-familia en relación al desempeño laboral y del estrés laboral en relación al desempeño laboral. Se recomienda que para estudios futuros se utilice una muestra variada, de mayor tamaño, comprendiendo las diferencias de los niveles socioeconómicos, de esta manera podríamos tener una visión global y representativa en el contexto dominicano. |
Description: | Ivanna Lajara Báez [asesora] |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1757 |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14-0035-TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 584.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
14-0035-FA.pdf Restricted Access | 86.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License