Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1547
Title: | Gestión de rutas recogida de basura para usuarios del ayuntamiento Santo Domingo Este / SÍGUEMERD |
Authors: | Terrero Santana, César Bolívar Polanco Espinosa, René |
Keywords: | Ayuntamiento Reporte Seguimiento Aplicación Web Ios Android City hall Report Monitoring Application |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: |
Abstract: | [Español] La información y el tiempo es un recurso de vital importancia en el mundo moderno que vivimos hoy en día, el cual posee un valor incalculable. El ímpetu de administrar el tiempo y la información de manera precisa ha llevado a la automatización de los procesos en las diferentes instituciones. Con el objetivo de brindar un mejor servicio, con mayor exactitud y menor tiempo, llevando a que las personas puedan tener el control de cuándo pueden obtener dicha información. Con esto se busca brindar una solución a los ayuntamientos de Santo Domingo, en el cual se les ofrece una aplicación multiplataformas digas sistemas android, IOS y Web en el cual los ciudadanos puedan dar seguimiento en tiempo real la ubicación exacta de los recogedores de basura disponibles en la demarcación, así como también la ubicación de los contenedores de basuras o puntos de acopio disponibles y ofreciendo la posibilidad de reportar los vertederos improvisados que se generen en su zona. // [English] Information and time is a resource of vital importance in the modern world we live in today, which has an incalculable value. The drive to manage time and information accurately has led to the automation of processes in different institutions. With the aim of providing a better service, with greater accuracy and less time, allowing people to have control over when they can obtain said information. This seeks to provide a solution to the municipalities of Santo Domingo, in which they are offered a multiplatform application, say Android, IOS and Web systems in which citizens can track in real time the exact location of available garbage collectors. in the demarcation as well as the location of the garbage containers or available collection points and offering the possibility of reporting the improvised landfills that are generated in your area. |
Description: | Darwin Crisanto Muñoz Núñez [asesor] |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1547 |
Appears in Collections: | Proyectos finales de grado - Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
190762_TF.pdf Restricted Access | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
190762_FA.pdf Restricted Access | 135.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License