Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1305
Title: | Variación de pH entre distintas maneras de extracción de café : cold brew y café tradicional |
Authors: | Benzo Briceño, Diego Francisco Martínez Peña, Ana Isabel |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (2022). Título del trabajo. Presentado en el XII Congreso Científico Juvenil. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1305 |
Abstract: | Trabajo ganador del 3er. lugar en el Congreso Científico Juvenil 2022 de la Universidad Iberoamericana (Unibe). Objetivo: Determinar la variación de pH para ambos métodos de extracción, analizando sus causas, si hay alguna. |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1305 |
Appears in Collections: | XII Congreso Científico Juvenil (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22-0630_CCJ.pdf Restricted Access | Acceso restringido | 387.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
22-0630_CCJ_FApdf.pdf Restricted Access | 194.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.