Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1195
Title: | Factores asociados a la adherencia terapéutica en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asisten a la consulta de diabetología del Hospital General Plaza de la Salud, Junio 2022, en Santo Domingo, República Dominicana |
Authors: | Pichardo Colón, Zoagly Luciano Linares, Catherine |
Keywords: | Factores sociodemográficos Adherencia al tratamiento Diabetes mellitus |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1195 |
Abstract: | Introducción: La adherencia terapéutica juega un papel importante para el control de las enfermedades crónicas. La diabetes mellitus tipo 2 representa un problema de salud pública por su alta mortalidad y morbilidad. Objetivo: Identificar los factores asociados a la adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asisten a la consulta de diabetología del Hospital General de la Plaza de la Salud. Método: Se realizó un estudio descriptivo y transversal con el fin de valorar los factores asociados a la adherencia terapéutica en paciente con diabetes mellitus 2 del Hospital General de la Plaza de la Salud, Junio 2022, se tomó una muestra de 197 pacientes. Resultados: Predominó el nivel de adherencia media para un 62.44% de los pacientes. Los factores socioeconómicos que se relacionaron con la adherencia terapéutica en los pacientes con diabetes mellitus fueron los ingresos mensuales, el 63.96% refirió recibir más de 1 salario legal vigente. Los factores culturales que se asociaron a la adherencia terapéutica fueron un grado alto de escolaridad para un 27.41% predominando en este grupo los pacientes con alta adherencia. Conclusiones: Los factores sociodemográficos, culturales se asociaron a la adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Hospital General Plaza de la Salud. |
Description: | Violeta González Pantaleón; José Rodríguez Despradel [asesores] |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1195 |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Especialidades en Medicina - Residencias médicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19-1099_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
19-1099_FA.pdf Restricted Access | 86.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License