Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/876
Title: | Uso de tecnología computarizada en la rehabilitación bucal |
Authors: | Mateo, Amelia Cortés, Rolando |
Keywords: | CAD/CAM Impresión 3D Impresión digital Escáneres digitales Rehabilitación bucal 3D Printing Digital printing Digital scanner Oral rehabilitation |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Odontología]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/876 |
Abstract: | [Español] Se le conoce como CAD/CAM al conjunto de herramientas que hace que sea posible para profesionales de la salud dental realizar rehabilitaciones y restauraciones complejas brindando una mayor rapidez, eficiencia y precisión. Este estudio exploratorio/descriptivo tiene como objetivo general evaluar el uso de tecnología computarizada en la rehabilitación bucal con el fin de determinar sus beneficios, ventajas y posibles desventajas. También se desea resaltar en las áreas de la odontología donde nos podemos beneficiar del uso de esta tecnología teniendo en cuenta especialmente el área de prostodoncia. En cuanto al aspecto metodológico, se manejó una investigación de tipo no experimental, descriptiva, de análisis y síntesis sustentada en una revisión bibliográfica en bases de datos, usando como palabras claves, “CAD/CAM”, “Impresión 3D”; “CAD / CAM”; “Impresión digital”; “Escáner digitales”; “rehabilitación bucal”. El propósito de esta tésis es proveer una referencia general del tema uso actual de la tecnología computarizada en la rehabilitación bucal con el fin de aumentar el grado de familiaridad. [English] The set of tools that makes it possible for dental health professionals to perform complex restorations and restorations is known as CAD / CAM, providing greater speed, efficiency and precision. The general objective of this exploratory / descriptive study is to evaluate the “use of computerized technology in oral rehabilitation” in order to determine its benefits, advantages and possible disadvantages. It is also desired to stand out in the areas of dentistry where we can benefit from the use of this technology, especially taking into account the area of prosthodontics. The methodological aspect, a non-experimental, descriptive, analysis and synthesis research was handled based on a bibliographic review in databases, using as keywords, “CAD / CAM”, “3D Printing”; "CAD / CAM"; "Digital printing"; "Digital scanner"; "Oral rehabilitation". In conclusion, this thesis will be in charge of providing a general reference to the topic "current use of computerized technology in oral rehabilitation" in order to increase the degree of familiarity. |
Description: | María del Pilar García y María Thomas [asesoras] |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/876 |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
180958_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 3.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
180958_FA.pdf Restricted Access | 138.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License