Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/273
Title: | Incorporación de la tecnología en cirugía bucal a través de la aplicación móvil Vesalius, para la planificación y tratamiento quirúrgico bucodental: percepción de los estudiantes y docentes de las clínicas odontológicas, en el semestre de mayo-agosto 2020, en una universidad privada de la República Dominicana |
Authors: | García Díaz, Christopher Lima Jr., Julio César |
Keywords: | Vesalius Teléfonos inteligentes Aplicaciones móviles Educación dental Smart phones Mobile applications Dental education |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Odontología]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/273 |
Abstract: | [Español] Objetivo: Evaluar la percepción de utilidad sobre el uso de la incorporación de la tecnología en cirugía bucal a través de la aplicación móvil “Vesalius”, para la planificación y tratamiento quirúrgico buco/dental en los estudiantes y docentes de las clínicas odontológicas nivel 5 en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) durante el semestre de mayo-agosto 2020. Metodología: Se administró un cuestionario de estudio transversal cuantitativo compuesto por 15 preguntas cerradas a los estudiantes y docentes de las clínicas odontológicas nivel 5 en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) durante el semestre de mayo-agosto 2020. Se utilizó la Escala Likert de cinco puntos para la puntación de cada pregunta. Para ello, se asignó un valor numérico: 1. Totalmente en desacuerdo; 2. En desacuerdo; 3. Inseguro; 4. De acuerdo; y 5. Totalmente de acuerdo. Resultados: Los participantes de este estudio están “de acuerdo” que la aplicación móvil “Vesalius” tiene un impacto positivo en el aprendizaje y desempeño en el área de cirugía oral. [English] Objective: The aim of this study was to evaluate the perception of utility on the use of the incorporation of technology in oral surgery through the mobile application "Vesalius", for planning oral / dental surgical treatment in students at Clinic five, and dental Faculty of the Surgery Area at University Iberoamericana (UNIBE) during the May-August 2020 semester. Methodology: A quantitative cross-sectional study consisting of 15 closed questions was administered to students and teachers of the University Iberoamericana (UNIBE) level 5 dental clinic during the May-August 2020 semester. The five-point Likert Scale was used to score each question. For this, a numerical value was assigned: 1. Totally disagree; 2. Disagree; 3. Unsure; 4. Agree; and 5. Strongly agree. Results: The participants in this study "agree" that the mobile application "Vesalius" has a positive impact on learning and performance in the area oforal surgery. |
Description: | Laura Virginia Reyes Alardo; Patricia Grau [asesoras] |
URI: | http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/273 |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
180801_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
180801_FA.pdf Restricted Access | 518.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License