Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Finke Abbott, Ana Cristina | - |
dc.contributor.author | Nuñez Ramos, Marco Tulio | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T14:52:39Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T14:52:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Medicina]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/245 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/245 | - |
dc.description | Ángel Campusano Michel; Álvaro Gartner [asesores] | - |
dc.description.abstract | [Español] Introducción: Estudios plantean que los tumores de alto grado de tipo seroso de ovario tienen su origen en el epitelio de las trompas de Falopio y que el realizar una salpingectomía bilateral profiláctica puede reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad. Metodología: Estudio observacional, descriptivo, de corte retrospectivo que toma como enfoque la relación entre los procedimientos de esterilización quirúrgica y el cáncer de ovario. En una muestra de 152 pacientes con el diagnóstico previo de cáncer de ovario se verificó si contaban con antecedentes de dichos procedimientos y si presentaban displasia en las trompas de Falopio. Resultados: En la muestra seleccionada solo un 18% contó con historia de procedimientos de esterilización quirúrgica, distribuidos: histerectomía (39% de los casos), salpingoclasia bilateral (57%) y salpingectomía bilateral (4%). Dentro de los resultados un total de 12 pacientes contaron con reporte de displasia tubárica, donde el 83% se presentó en casos de cistoadenocarcinoma seroso (CASC) y el 17% en casos de cistoadenocarcinoma mucinoso (CACM); sin embargo, un 28% contaba con reporte de displasia tubárica desconocido. Conclusiones: Los resultados de la investigación inclinan hacia la hipótesis de que los tumores de ovario de alto grado serosos pueden tener origen en las trompas de Falopio y que realizar una salpingectomía bilateral profiláctica puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de ovario. | - |
dc.description.abstract | [English] Background: Studies suggest that high-grade serous ovarian tumors have their origin in the epithelium of the fallopian tubes and performing a prophylactic bilateral salpingectomy may reduce the risk of developing the disease. Methods: An observational, descriptive, retrospective study that focuses on the relationship between surgical sterilization procedures and ovarian cancer. In a sample of 152 patients who had a previous diagnosis of ovarian cancer, it was verified if they had a history of these procedures and if they presented dysplasia in the fallopian tubes. Results: In the selected sample, only 18% of the patients had a history of surgical sterilization procedures distributed as: hysterectomy (39% of cases), bilateral tubal ligation (57%) and bilateral salpingectomy (4%). Among the results, a total of 12 patients had a report of tubal dysplasia, where 83% presented in cases of serous cystadenocarcinoma (CASC) and 17% in cases of mucinous cystadenocarcinoma (CACM); however, 28% had an unknown report of tubal dysplasia. Conclusions: The results of the research lean towards the hypothesis that serous high-grade ovarian tumors may originate in the fallopian tubes and that prophylactic bilateral salpingectomy can reduce the risk of developing ovarian cancer. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.subject | Cáncer de ovario | - |
dc.subject | Salpingectomía bilateral | - |
dc.subject | Profilaxis | - |
dc.subject | Esterilización | - |
dc.subject | Displasia | - |
dc.subject | Ovarian cancer | - |
dc.subject | Bilateral salpingectomy | - |
dc.subject | Prophylaxis | - |
dc.subject | Sterilization | - |
dc.subject | Dysplasia | - |
dc.title | Relación del cáncer de ovario en pacientes con historia de procedimientos de esterilización quirúrgica, en el Instituto Oncológico Dominicano Dr. Heriberto Pieter, durante el período enero 2013 - diciembre 2018 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Medicina | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15-0151_TF.pdf Restricted Access | 641.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.