Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/195
Title: | Conocimiento, actitud y práctica de la contracepción entre las pacientes de 15 a 30 años que acuden a la consulta de planificación familiar del Hospital Dr. Félix María Goico, durante el período febrero a marzo del año 2020, Santo Domingo, República Dominicana |
Authors: | Peralta Tezanos, Pablo José |
Keywords: | Conocimientos, actitudes y práctica en salud Métodos anticonceptivos Salud sexual y reproductiva Planificación familiar Health knowledge, attitudes and practice Contraceptive methods Sexual and reproductive health Family planning |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Medicina]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/195 |
Abstract: | [Español] Introducción: La planificación familiar constituye un aspecto integral en la salud de toda mujer. Uno de los avances más relevantes en materia de salud sexual y reproductiva femenina del siglo XX es la prevención de embarazos no deseados y la exponenciación del acceso a los servicios de planificación familiar. En la actualidad, millones de personas se encuentran utilizando métodos de contracepción, para evitar embarazos e infecciones, pero aun así fallan; por no recibir las instrucciones de uso de manera adecuada, por la indicación de un método inadecuado para un caso en particular, por el desconocimiento de los efectos secundarios y posterior abandono del uso, o simplemente por una mala actitud con respecto a la planificación familiar. El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento y la naturaleza de la actitud y la práctica con métodos anticonceptivos de las pacientes de 15 a 30 años que son asistidas en la consulta de Planificación Familiar del Hospital Dr. Félix María Goico, en Santo Domingo, República Dominicana. Métodos: Este estudio se basa en un análisis de la práctica de métodos anticonceptivos y su asociación con los datos sociodemográficos de la paciente; el estudio del grado de conocimiento de su mecanismo de acción, eficacia y efectos adversos; y la evaluación de las actitudes que inciden en la elección de planificación por parte de las mujeres. Además, el método consiste en una observación directa de los casos debido a que la información proviene de datos personales demográficos., conocimientos, actitudes y uso suministrados por la propia paciente mediante un cuestionario de tipo encuesta el cual, luego de aceptado y firmado un consentimiento informado, las pacientes de la consulta de Planificación Familiar del Hospital Dr. Félix María Goico procedieron a contestar. Resultados: Por unanimidad, las pacientes admitieron tener conocimiento alguno de métodos anticonceptivos. El nivel del conocimiento fue suficiente en un 62.73% y la naturaleza de la actitud fue negativa en el 63.64% en torno a los métodos anticonceptivos. El nivel de práctica fue adecuado en el 68.18% de las pacientes. El rango de edad más frecuente fue de 25 a 30 años (36.36%). El 49.09% pacientes se encontraban en unión libre. La procedencia urbana fue la más frecuente (94.55%). La mayoría de las pacientes tenían una historia sexual y reproductiva de bajo riesgo (85.45%). El método anticonceptivo que utilizaron con más frecuencia las pacientes fueron las inyecciones (29%). Discusión: El nivel de conocimiento fue suficiente en la mayoría de las pacientes y la actitud fue por debajo de la esperada, los demás parámetros estudiados de mayor interés tuvieron una correlación positiva con los antecedentes. [English] Introduction: Family planning constitutes an integral aspect in the health of every woman. One of the most relevant advances in female sexual and reproductive health of the 20th century is the VI prevention of unwanted pregnancies and the exponentiation of access to family planning services. Today, millions of people are using contraception to prevent pregnancy and infections, but still fail; for not receiving the instructions for use in an adequate way, for the indication of an inadequate method for a particular case, for the ignorance of the secondary effects and subsequent abandonment of the use, or simply for a bad attitude regarding family planning. The following research work aims to determine the level of knowledge and the nature of the attitude and practice with contraceptive methods of patients from 15 to 30 years of age who are assisted in the Family Planning department of the Hospital Dr. Félix María Goico in Santo Domingo, Dominican Republic. Methods: This study is based on an analysis of the practice of contraceptive methods and its association with the sociodemographic data of the patient; the study of the level of knowledge of its mechanisms of action, efficacy and adverse effects; and the evaluation of the attitudes that influence women's choice of contraceptive method. In addition, the method consists of a direct observation of the cases because the information comes from personal demographic data, knowledge, attitudes and use provided by the patient herself through a survey-type questionnaire which, after accepting and signing an informed consent, the patients of the Family Planning department at the Hospital Dr. Félix María Goico proceeded to answer. Results: Unanimously, the patients admitted having any knowledge of contraceptive methods. The level of knowledge was low in 62.73% and the nature of the attitude was negative in 63.64% regarding contraceptive methods. The level of practice was adequate in 68.18% of the patients. The most frequent age range was from 25 to 30 years (36.36%). 49.09% of the patients were in free union. The urban origin was the most frequent (94.55%). Most of the patients had a lowrisk sexual and reproductive history (85.45%). The contraceptive method most frequently used by patients was injections (29%). Discussion: The level of knowledge was sufficient in most of the patients and the attitude was lower than expected; the other studied parameters of greater interest had a positive correlation with the antecedents. |
Description: | Elaine Rosario; Ángel Campusano Michel [asesores] |
URI: | http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/195 |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14-0334_TF.pdf Restricted Access | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.