Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1923
Title: | Programa de intervención para madres de los adolescentes referidos a consulta psicológica en el centro parroquial "Divina Providencia" en Arroyo Hondo |
Authors: | Taveras Suero, Elaine |
Keywords: | Funcionalidad familiar Disfunción familiar Terapia cognitiva conductual Terapia centrada en soluciones Adolescencia Maternidad Family functioning Family dysfunction Cognitive behavioral therapy Solutioncentered therapy Adolescence Motherhood |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1923 |
Abstract: | [Español] En el presente estudio se propuso determinar la efectividad de un programa de intervención basada en técnicas de terapia cognitiva conductual y terapia centrada en soluciones para mejorar la funcionalidad familiar de las madres de adolescentes que acuden a consulta en el centro parroquial “Nuestra Señora de la Divina Providencia”. Se contó con la participación de una muestra cuyas edades comprendían entre los 32 y 48 años (n=15). Esta muestra se separó en un grupo control (n=5) y un grupo experimental (n=10). La variable de funcionalidad familiar fue medida por medio de los instrumentos APGAR Familiar (= 0.835) y SCREEM ( = 0.818), los cuales arrojaron una consistencia interna buena. Como resultado de esta investigación, se esperaba encontrar que las intervenciones produjeran una mejoría estadísticamente significativa en las puntuaciones de las madres que recibieron las intervenciones. Sin embargo, no se observa una diferencia estadísticamente significativa entre las puntuaciones de las escalas aplicadas antes y después de las intervenciones. A pesar de esto, el levantamiento de datos cualitativos demuestra que las intervenciones resultaron en beneficios percibidos en cuanto a la relación de las madres con su familia. Esto sugiere que las intervenciones basadas en técnicas de terapia cognitivo conductual y terapia centrada en soluciones tienen la capacidad de provocar ciertos beneficios fuera de la funcionalidad familiar. [English] This study aimed to determine the effectiveness of an intervention program based on Cognitive Behavioral Therapy techniques as well as those used in Solution-Centered Therapy to improve family functioning amongst mothers of teenagers that go to the primary care facility “Nuestra Señora de la Divina Providencia”. The sample consisted of mothers whose ages ranged between 32 and 48 years (n=15). This sample was further separated into control (n=5) and experimental groups (n=10). The variable of family functioning was measured using the APGAR Family (= 0.835) and SCREEM ( = 0.818) tests, which presented a good internal consistency. As a result of this intervention program, a statistically significant improvement in family functioning was expected. However, the difference in means pre- and post- intervention were not statistically significant. Nonetheless, qualitative data analysis demonstrated that the sample perceived benefits in their family relationships because of this intervention. This suggests that interventions based on Cognitive Behavioral Therapy, as well as Solution-Centered Therapy may provide certain benefits outside of family functioning. |
Description: | Gloriannys Báez Radríguez [asesora] |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1923 |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22-1093-TF.pdf Restricted Access | Trabajo final [acceso restringido] | 452.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
22-1093-FA.pdf Restricted Access | 102.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License