Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1713
Title: | Automatización de los procesos diarios de una planta de concreto : plataforma "Logic Concrete" |
Authors: | Tapia Garrido, Miguel Arturo Herrera Zorrilla, Álvaro Alejandro |
Keywords: | Construcción Concreto Planta de concreto Pro concreto Logic concrete Sistema de automatización Construction Concrete Concrete plant Automation software |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Proyecto final de grado, Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: |
Abstract: | [Español] La industria de la construcción en República Dominicana ha crecido una cantidad substancial debido al hecho de que la ciudad ha tenido un auge de proyectos de construcción en los últimos años. Esta es la causa principal de que haya aumentado el número de empresas que gestionan plantas de hormigón/concreto. Estas empresas van desde pequeños emprendimientos locales hasta grandes negocios internacionales. En el mercado local, la gran mayoría de las empresas son pequeñas compañías que no tienen el presupuesto para competir con las máquinas automatizadas que tienen las grandes empresas. Debido a esto, las pequeñas empresas se ven obligadas a trabajar con máquinas manuales que pueden entorpecer la eficacia de sus proyectos y pueden resultar más costosas para el negocio a largo plazo. Nuestra propuesta es construir un programa como los que se utilizan en las máquinas automatizadas, pero a la medida de las necesidades de las pequeñas empresas del mercado local. Esta investigación presenta una solución a las necesidades de una empresa específica del mercado local llamada Pro Concreto. Con las implementaciones de nuestro programa planeamos convertir su máquina manual en una que automatice ciertos procesos del día a día y ayude con la logística de los materiales y la calidad del producto que vende la empresa a sus clientes. [English] The construction industry in the Dominican Republic has grown a substantial amount due to the fact that the city has seen a surplus of bigger construction projects in the last couple of years. This is the driving cause as to why there has been an increase in companies that manage concrete plants. These companies go from small local ventures to large international businesses. In the local market, most of the companies are small local businesses that don't have the budget to compete with the automated machines that the big companies have. Because of this, the small businesses are forced to work with manual machines that can hinder the efficacy of their projects and they can be more costly for the business in the long run. Our proposal is to build a program like the ones used on automated machines but tailored to the needs of the small business of the local market. This investigation presents a solution to the needs of a specific company of the local market called Pro Concreto. With the implementations of our program, we plan on turning their manual machine into one that automates certain day-to-day processes and helps with the logistics of the materials and the quality of the product that is being sold by the company. |
Description: | Darwin Muñoz [asesor] |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1713 |
Appears in Collections: | Proyectos finales de grado - Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
180367_ TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
180367_FA.pdf Restricted Access | 564.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.