Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1706
Title: | Coadyuvantes en el tratamiento de lesiones quísticas maxilares para disminución de recurrencia: revisión sistemática y meta-análisis |
Authors: | Florencio González, Juan Emil Ramírez del Toro, Diego Alejandro |
Keywords: | Queratoquiste odontogénico Tratamientos Recurrencia Odontogenic keratocyst Treatments Recurrence |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de postgrado, Maestría en Cirugía Bucal e Implantes Dentales]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1706 |
Abstract: | [Español] Objetivo: Comparar la efectividad de las terapias coadyuvantes a la enucleación del queratoquiste odontogénico primario. Metodología: Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos Pubmed/MEDLINE, Embase, Scopus, LILACS y The Cochrane Library y se seleccionaron los artículos relevantes en función de los criterios PICOS [Población: Pacientes con diagnóstico de queratoquiste odontogénico primario de cualquier edad y un promedio de seguimiento de 5 año; Intervención y Comparación: enucleación con una terapia coadyuvante (Crioterapia, Solución de Carnoy, Ostectomía periférica o 5-Fluorouracilo) y enucleación simple; Desenlaces: Tasa de recurrencia]. Se incluyeron 5 artículos para su posterior análisis. Se calculó un odds ratio (OR) combinado a través de la prueba de Mantel-Haenszel (M-H) con intérvalos de confianza (CI) de 95%. Resultados: Se analizaron 5 estudios que tenían en su totalidad 693 pacientes con queratoquiste odontogénico primario. El rango de edad de los participantes fue de 6 a 89 años de edad y con una predilección por el sexo masculino en relación de 1:93:1 (M: F). La tasa de recurrencia del queratoquiste odontogénico fue de 26.53% en 94 participantes. Conclusión: La enucleación con solución de Carnoy no tiene un valor significativo como intervención ante la enucleación. La enucleación con solución de Carnoy no tiene un valor significativo como intervención ante la resección. [English] Objective: To compare the effectiveness of the adjuvant therapies to the enucleation of the primary odontogenic keratocyst. Methods: A systematic search was carried out in the Pubmed/MEDLINE, Embase, Scopus, LILACS and The Cochrane Library databases and relevant articles were selected based on the PICOS criteria [Population: Patients with a diagnosis of primary odontogenic keratocyst of any age and a mean follow-up of 5 years; Intervention and Comparison: enucleation with adjuvant therapy (Cryotherapy, Carnoy's Solution, Peripheral Ostectomy or 5- Fluorouracil) and simple enucleation; Outcomes: Recurrence rate]. 5 articles were included for further analysis. Odds ratio (OR) was calculated using the MantelHaenszel (M-H) test with 95% confidence intervals (CI). Results: A total of 693 patients with primary odontogenic keratocyst were analyzed distributed on the 5 studies included. The age of participants ranged from 6 to 89 years old with a predilection for males in a ratio of 1:93:1 (M: F). The recurrence rate of odontogenic keratocyst was 26.53% in 94 participants. Conclusion: Enucleation with Carnoy's solution does not have a significant value as an intervention before enucleation. Enucleation with Carnoy's solution does not have a significant value as an intervention before resection. |
Description: | Julio Escoto Rodríguez; Alexandra Rodríguez [asesores] |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1706 |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Maestría en Cirugía Bucal e Implantes Dentales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TF108120.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 5.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
FA108120.docx Restricted Access | 78.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License