Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1346
Title: | Optimización a los procesos de compra, venta, y préstamos de inversión a la producción agrícola de la República Dominicana (Agric Market RD) |
Authors: | Montero Mateo, María Guerrero Nova, Morelvyn |
Keywords: | Agricultores Inversionistas Productos agrícolas Comercio electrónico Plataforma web Farmers Investors Agricultural products E-commerce Web platform |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1346 |
Abstract: | [Español] Si bien es cierto, los agricultores en República Dominicana pasan precariedades para realizar sus producciones agrícolas, ya que estos no poseen los fondos suficientes para invertir en las atenciones necesarias para su desarrollo, los fenómenos naturales (sequías, tormentas y huracanes, etc.) les afectan de distintas formas, la intervención humana, entre otras situaciones que influyen en el proceso de producción de los agricultores. A través de nuestro proyecto (Agri Market RD), nos centramos en el aspecto de inversión económica, elemento que de forma directa o indirecta influye en el proceso de producción agrícola, afectando en gran medida los medianos, pequeños productores y mercado al cual nos proyectamos. Agric Market RD es una plataforma tecnológica, la cual tiene como finalidad; la optimización del proceso de venta, preventa y financiamiento de productos agrícolas, así como también la facilidad de dinamizar el proceso de inversión en este sector del país. Los compradores y vendedores podrán interactuar entre sí, generando un intercambio económico entre ambas partes. [English] Although it is true that farmers have difficulties to carry out their agricultural production since they for some reason do not have enough funds to invest what is necessary in their development, natural phenomena (droughts, storms and hurricanes, etc.) that affect them in different ways. forms, human intervention, among other situations that influence the production process of the country's farmers. Through our project we focus on the economic investment aspect, an element that directly or indirectly influences the agricultural production process, greatly affecting medium and small producers, the market to which we are projected. Agric Market RD is a web application whose purpose is to optimize the sale process of agricultural products as well as the ease of dynamizing the investment process in this sector of the country. Buyers and sellers will be able to interact with each other, generating an economic exchange between both parties. |
Description: | Darwin Muñoz [asesor] |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1346 |
Appears in Collections: | Proyectos finales de grado - Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
180738_TF.pdf Restricted Access | Trabajo final [acceso restringido] | 3.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
180738_FA.pdf Restricted Access | 112.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.