Publicación: Salario emocional como estrategia para la retención del talento : un estudio cualitativo en una institución pública
| dc.contributor.advisor | Massiel Cohen Camacho |
| dc.contributor.author | Pamela Villanueva Durán |
| dc.contributor.author | Alejandra Liriano Bruno |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T14:23:55Z |
| dc.date.available | 2026-04-22T14:23:55Z |
| dc.date.issued | 2025 |
| dc.degree.area | Salud (Psicología), Negocios |
| dc.degree.level | Postgrado |
| dc.degree.program | Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar el impacto del salario emocional en la retención del talento en una institución pública de la República Dominicana. Se exploró las percepciones y experiencias de empleados a través de un enfoque cualitativo, utilizando entrevistas para recolectar las informaciones. Los hallazgos revelaron que, a pesar de que los beneficios no monetarios no están formalizados, su presencia en las organizaciones influye significativamente en la satisfacción laboral, su motivación y permanencia del personal. Elementos como la flexibilidad de horario, oportunidades profesionales, reconocimientos y un clima organizacional positivo fueron altamente valorados por los entrevistados. Para validar la veracidad y fidelidad de los resultados, se utilizó la verificación de miembros y descripciones densas. Se concluyó que el salario emocional constituye una herramienta estratégica y necesaria para mejorar el bienestar organizacional, aumentar la productividad laboral y reducir la rotación de personal en el sector público. |
| dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/handle/123456789/3236 |
| dc.language.iso | Español |
| dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
| dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
| dc.subject | Salario emocional |
| dc.subject | Beneficios no monetarios |
| dc.subject | Sector público |
| dc.subject | Retención laboral |
| dc.subject | Motivación |
| dc.subject | Bienestar organizacional |
| dc.title | Salario emocional como estrategia para la retención del talento : un estudio cualitativo en una institución pública |
| dc.type | Tesis |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
