Publicación: Factores predisponentes asociados con la resistencia al tratamiento de tuberculosis pulmonar (TBP) en los pacientes atendidos en el programa de TBP del Hospital General Dr. Vinicio Calventi, período enero 2022-enero 2025
| dc.contributor.advisor | Ángel Salvador Campusano Michel |
| dc.contributor.advisor | Yamilka Santos |
| dc.contributor.author | Paola Aguasanta Cuello |
| dc.contributor.author | Mariel Carolina Peñalo Ynoa |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T19:20:49Z |
| dc.date.available | 2025-09-17T19:20:49Z |
| dc.date.issued | 2025 |
| dc.degree.area | Salud |
| dc.degree.level | Postgrado |
| dc.degree.program | Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria |
| dc.description.abstract | [Español] Este estudio tuvo como objetivo identificar los factores predisponentes asociados con la resistencia al tratamiento de la tuberculosis pulmonar en pacientes atendidos en el Hospital General Dr. Vinicio Calventi, durante el período enero 2022 – enero 2025. Se realizó un estudio retrospectivo y transversal, mediante la revisión de 21 expedientes clínicos. Los resultados revelaron que el 61.9% de los pacientes recibieron tratamiento de segunda línea, lo cual evidencia un nivel considerable de resistencia a los medicamentos de primera línea. Entre los factores asociados se identificaron el bajo nivel educativo, el consumo de alcohol (61.9%), el antecedente de VIH (28.6%) y la historia previa de tuberculosis (28.6%). Estos hallazgos resaltan la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, detección oportuna y adherencia al tratamiento para mejorar los resultados terapéuticos. |
| dc.description.abstract | [English] This study aimed to identify predisposing factors associated with treatment resistance for pulmonary tuberculosis in patients treated at Dr. Vinicio Calventi General Hospital from January 2022 to January 2025. A retrospective, cross-sectional study was conducted through a review of 21 medical records. The results revealed that 61.9% of patients received second-line treatment, demonstrating a considerable level of resistance to first-line drugs. Associated factors included low educational level, alcohol consumption (61.9%), a history of HIV (28.6%), and a prior history of tuberculosis (28.6%). These findings highlight the need to strengthen prevention strategies, early detection, and treatment adherence to improve treatment outcomes. |
| dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/handle/123456789/2945 |
| dc.language.iso | Español |
| dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
| dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
| dc.subject | Factores predisponentes |
| dc.subject | Resistencia al tratamiento |
| dc.subject | Tuberculosis pulmonar |
| dc.subject | Predisposing factors |
| dc.subject | Treatment resistance |
| dc.subject | Pulmonary tuberculosis |
| dc.title | Factores predisponentes asociados con la resistencia al tratamiento de tuberculosis pulmonar (TBP) en los pacientes atendidos en el programa de TBP del Hospital General Dr. Vinicio Calventi, período enero 2022-enero 2025 |
| dc.type | Tesis |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
