Publicación: Nivel de conocimiento de los factores de riesgos que predisponen a enfermedad cerebrovascular en pacientes crónicos (diabetes mellitus tipo2 e hipertensión arterial) que acuden a la consulta de (Medicina Familiar y Medicina Interna) en el Hospital docente Dr. Félix María Goico, en el período de marzo-abril 2025
| dc.contributor.advisor | Leomarys Peña |
| dc.contributor.advisor | Ángel Salvador Campusano Michel |
| dc.contributor.author | Jennifer J. Jiménez Mora |
| dc.contributor.author | Felicia Quezada Hernández |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T15:09:58Z |
| dc.date.available | 2025-08-12T15:09:58Z |
| dc.date.issued | 2025 |
| dc.degree.area | Salud |
| dc.degree.level | Postgrado |
| dc.degree.program | Maestría en Medicina Familiar y Comunitaria |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal y de fuente de datos prospectiva, para determinar el nivel de conocimiento sobre factores de riesgos para enfermedad cerebrovascular de los pacientes con diabetes mellitus tipo2 e hipertensión arterial crónica que acuden a consulta externa del Hospital Docente Dr. Félix María Goico en el periodo de febrero-abril 2025. La muestra fue seleccionada a través de muestreo no probabilístico por conveniencia los 80 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión para pertenecer a nuestra investigación, se excluyó todo paciente que no cumplía con los criterios de inclusión, hasta que se completó la muestra deseada. Las conclusiones obtenidas fueron que: el rango de edad más frecuente es entre 60-79 años en un 50%. El sexo más frecuente fue el sexo femenino en un 70%, la secundaria fue el nivel académico más frecuente con un 44%. La mayor parte de los pacientes refirieron ser amas de casa un 40%. A pesar de que solo el 50% refirió tener conocimiento de los factores de riesgo de EVC, el 70% está consciente de su propio riesgo de padecer la enfermedad. Los pacientes que asisten menos veces al año a la consulta tienen más conocimiento de los factores de riesgo que los que van 3 veces o más al año y las charlas educativas son la principal fuente de información que tienen los pacientes en un 28%. |
| dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Maestría en Medicina Familiar y Comunitaria]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/handle/123456789/2887 |
| dc.language.iso | Español |
| dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
| dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
| dc.subject | Factores de riesgo |
| dc.subject | Nivel académico |
| dc.subject | Fuentes de información |
| dc.title | Nivel de conocimiento de los factores de riesgos que predisponen a enfermedad cerebrovascular en pacientes crónicos (diabetes mellitus tipo2 e hipertensión arterial) que acuden a la consulta de (Medicina Familiar y Medicina Interna) en el Hospital docente Dr. Félix María Goico, en el período de marzo-abril 2025 |
| dc.type | Tesis |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
