Publicación: Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos de las usuarias de 18-45 años que asisten a la Unidad de Planificación Familiar y Salud Reproductiva del Hospital General Dr. Vinicio Calventi, en abril–mayo 2025
| dc.contributor.advisor | Ángel Salvador Campusano Michel |
| dc.contributor.advisor | Gerineldo Fortuna |
| dc.contributor.author | Ángela María Anderson Medina |
| dc.contributor.author | Anny Pamela Rodríguez Ramírez |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T19:03:51Z |
| dc.date.available | 2025-09-17T19:03:51Z |
| dc.date.issued | 2025 |
| dc.degree.area | Salud |
| dc.degree.level | Postgrado |
| dc.degree.program | Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria |
| dc.description.abstract | [Español] Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal y prospectivo, con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento de las usuarias de 18-45 años que asisten a la unidad de planificación familiar y salud reproductiva del Hospital general Dr. Vinicio Calventi en el período abril – mayo 2025. El universo estuvo conformado por 437. De este universo, se seleccionó una muestra de 205 usuarias mediante un muestreo no probabilístico a conveniencia. Como instrumento de recolección de datos se elaboró una encuesta sobre el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en la población antes descrita, tomando en cuenta las variables del estudio, la cual se administró directamente a las usuarias. Luego de haber analizado los datos recopilados en la presente investigación se concluye que el que el 32.7 por ciento de las usuarias posee un nivel de conocimiento Bueno y un 19.5 por ciento un nivel Muy bueno, lo que en conjunto suma un 52.2 por ciento de la población con un conocimiento considerado adecuado. Sin embargo, una proporción significativa de usuarias reportó niveles de conocimiento subóptimos: el 29.8 por ciento manifestó un conocimiento Regular, el 14.1 por ciento Malo y el 3.9 por ciento Muy malo. El 77 por ciento tenía edades comprendidas entre 18 y 29 años, siendo la unión libre o solteras 82.9 por ciento el estado civil más frecuente y activas en el ámbito laboral o educativo. Los métodos más mencionados fueron las hormonas inyectables en un 80.0 por ciento. Las principales fuentes de información citadas fueron la familia en un 40.5 por ciento y el personal de salud 27.3 por ciento. Un hallazgo relevante es la edad temprana de inicio de las relaciones sexuales, con el 60 por ciento de las usuarias reportando su primera relación entre los 12 y 17 años. |
| dc.description.abstract | [English] A descriptive cross-sectional and prospective study was conducted to determine the level of knowledge of women aged 18 to 45 who attend the family planning and reproductive health unit of the Dr. Vinicio Calventi General Hospital during the period of April - May 2025. The population consisted of 437 women. From this population, a sample of 205 women was selected using a non-probability convenience sampling method. A survey was developed as a data collection instrument to assess the level of knowledge about contraceptive methods in the aforementioned population, taking into account the study variables, which was administered directly to the women. After analyzing the data collected in this research, it was concluded that 32.7 percent of the women have a Good level of knowledge and 19.5 percent have a Very good level, which together accounts for 52.2 percent of the population with knowledge. However, a significant proportion of users reported suboptimal levels of knowledge: 29.8 percent stated a Regular knowledge level, 14.1 percent Poor, and 3.9 percent Very Poor. Seventy-seven percent were aged between 18 and 29 years, with cohabitation or being single being the most common marital status at 82.9 percent, and they were active in the labor or educational field. The most mentioned methods were injectable hormones at 80.0 percent. The main sources of information cited were family at 40.5 percent and health personnel at 27.3 percent. A relevant finding is the early age of initiation of sexual relations, with 60 percent of users reporting their first relationship between the ages of 12 and 17. |
| dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/handle/123456789/2944 |
| dc.language.iso | Español |
| dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
| dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
| dc.subject | Nivel de conocimiento |
| dc.subject | Métodos anticonceptivos |
| dc.subject | Planificación familiar |
| dc.subject | Level of knowledge |
| dc.subject | Contraceptive methods |
| dc.subject | Family planning |
| dc.title | Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos de las usuarias de 18-45 años que asisten a la Unidad de Planificación Familiar y Salud Reproductiva del Hospital General Dr. Vinicio Calventi, en abril–mayo 2025 |
| dc.type | Tesis |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
