Estadísticas de La mula y el bambú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La mula y el bambú | 1012 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 49 |
| enero 2026 | 80 |
| febrero 2026 | 59 |
| marzo 2026 | 68 |
| abril 2026 | 32 |
| mayo 2026 | 24 |
| junio 2026 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| La mula y el bambú.pdf | 589 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 529 |
| República Dominicana | 301 |
| Chile | 23 |
| Colombia | 23 |
| México | 17 |
| Perú | 17 |
| España | 16 |
| Panamá | 15 |
| Puerto Rico | 11 |
| Australia | 9 |
| Canadá | 9 |
| Ecuador | 9 |
| Costa Rica | 7 |
| Guatemala | 6 |
| Honduras | 6 |
| Argentina | 3 |
| Bahamas | 3 |
| Haití | 3 |
| Emiratos Árabes Unidos | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Belice | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo | 89 |
| Dallas | 43 |
| La Julia | 28 |
| Balch Springs | 23 |
| Houston | 18 |
| San Antonio | 17 |
| San Antonio (Near East Side) | 17 |
| Punta Cana | 16 |
| Santo Domingo (Bella Vista) | 15 |
| La Torre | 12 |
| Southlake | 12 |
| Panama City | 11 |
| Santo Domingo Este | 11 |
| Sienna Plantation | 10 |
| Hudson | 9 |
| Los Angeles (Valley Glen) | 9 |
| Chicago | 8 |
| Edinburg | 8 |
| Houston (Fairbanks / Northwest Crossing) | 8 |
| Melbourne | 8 |
| San Francisco de Macorís | 8 |
| Sosua | 8 |
| Zona Colonial | 8 |
| Buin | 7 |
| Escanaba | 7 |
| Rockford | 7 |
| Santiago de los Caballeros | 7 |
| Euless | 6 |
| Houston (Spring Branch North) | 6 |
| Lubbock | 6 |
| Medellín (El Poblado) | 6 |
| Plano | 6 |
| San Diego | 6 |
| Santo Domingo (Piantini) | 6 |
| White Settlement | 6 |
| Austin | 5 |
| Bastrop | 5 |
| Bonao | 5 |
| Charlotte | 5 |
| La Molina | 5 |
| Leander | 5 |
| Lima | 5 |
| Madrid | 5 |
| Moca | 5 |
| Omaha | 5 |
| Quito | 5 |
| Sacramento | 5 |
| San Cristóbal | 5 |
| Toronto | 5 |
| Woodbridge | 5 |
| Chiriaco Summit | 4 |
| Cleburne | 4 |
| Concepción de la Vega | 4 |
| Conroe | 4 |
| Deer Park (Deer Park Gardens) | 4 |
| Juan López Abajo | 4 |
| Longview | 4 |
| Machalí | 4 |
| Marinilla | 4 |
| Midland (Indus Park Reg Air Term) | 4 |
| North Palm Beach | 4 |
| Pflugerville | 4 |
| Puente Alto | 4 |
| Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido) | 4 |
| Richardson | 4 |
| Sabaneta | 4 |
| Samaná | 4 |
| San Pedro de Macorís | 4 |
| Spring Valley | 4 |
| Aguadilla Barrio-Pueblo | 3 |
| Allen | 3 |
| Arlington (East Arlington) | 3 |
| Azua | 3 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 3 |
| Buffalo | 3 |
| China Grove | 3 |
| Clifton | 3 |
| Evansville | 3 |
| Granadilla | 3 |
| Greenville | 3 |
| Guadalajara (Del Fresno) | 3 |
| Guerra | 3 |
| Hayward | 3 |
| Hayward (Santa Clara) | 3 |
| Holland | 3 |
| Katy | 3 |
| Kyle | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Luyando | 3 |
| Mesquite | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Murcia | 3 |
| Nassau | 3 |
| Orlando | 3 |
| Port-au-Prince | 3 |
| Puerto Plata | 3 |
| Salvaleón de Higüey | 3 |
| San Juan | 3 |
| San Marcos | 3 |
| Santo Domingo (Miramar) | 3 |
