Estadísticas de Mis alumnos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Mis alumnos | 198 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 10 |
| enero 2026 | 11 |
| febrero 2026 | 11 |
| marzo 2026 | 9 |
| abril 2026 | 12 |
| mayo 2026 | 1 |
| junio 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Mis alumnos.pdf | 162 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| República Dominicana | 82 |
| Estados Unidos | 78 |
| Colombia | 7 |
| Honduras | 5 |
| Costa Rica | 4 |
| Ecuador | 4 |
| España | 4 |
| Guatemala | 3 |
| Perú | 3 |
| Australia | 2 |
| Chile | 2 |
| Argentina | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| México | 1 |
| Singapur | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo | 19 |
| San Antonio | 7 |
| Dallas | 6 |
| Santo Domingo (Bella Vista) | 6 |
| La Julia | 5 |
| Santo Domingo Este | 5 |
| Alief | 4 |
| Balch Springs | 4 |
| Bellflower | 4 |
| Los Angeles | 4 |
| Atascocita | 3 |
| Punta Cana | 3 |
| Rockford | 3 |
| Samaná | 3 |
| Spring | 3 |
| Bonao | 2 |
| Cabarete | 2 |
| Carlsbad | 2 |
| Comité del Pueblo | 2 |
| Concepción de la Vega | 2 |
| Dajabón | 2 |
| Gaspar Hernández | 2 |
| Granadilla | 2 |
| Hayward (Santa Clara) | 2 |
| Hickory | 2 |
| Highlands Ranch | 2 |
| Juan López Abajo | 2 |
| Leon Valley | 2 |
| Licey al Medio | 2 |
| Lima | 2 |
| Medellín (El Poblado) | 2 |
| Melbourne | 2 |
| Monte Cristo | 2 |
| Pasadena | 2 |
| Pozuelo de Alarcón | 2 |
| Río San Juan | 2 |
| San Pedro de Macorís | 2 |
| Santiago Sacatepéquez | 2 |
| Santo Domingo (Miramar) | 2 |
| Santo Domingo (Piantini) | 2 |
| Santo Domingo Oeste | 2 |
| Siguatepeque | 2 |
| Sosua | 2 |
| Sosua (Los Charamicos) | 2 |
| Southlake | 2 |
| St. Johns | 2 |
| Tegucigalpa | 2 |
| Tábara Arriba | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Allen | 1 |
| Ambato | 1 |
| Antigua Guatemala | 1 |
| Apple Valley | 1 |
| Atascadero | 1 |
| Austin | 1 |
| Balcones Heights | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Constanza | 1 |
| Danlí | 1 |
| Edinburg | 1 |
| Evansville | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Hudson | 1 |
| Jarabacoa | 1 |
| La Molina | 1 |
| Las Guáranas | 1 |
| Leander | 1 |
| Lebanon | 1 |
| Littleton | 1 |
| Live Oak | 1 |
| Llorente | 1 |
| Lomas de Zamora | 1 |
| Louisville | 1 |
| Madrid | 1 |
| Marinilla | 1 |
| Midland (Indus Park Reg Air Term) | 1 |
| Moca | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Notre Dame | 1 |
| Ontario | 1 |
| Puente Alto | 1 |
| Quisqueya | 1 |
| Quito | 1 |
| Reno | 1 |
| Richardson | 1 |
| Sabana Grande de Palenque | 1 |
| Sacramento | 1 |
| Salt Lake City | 1 |
| Salvaleón de Higüey | 1 |
| San Antonio (Near East Side) | 1 |
| San Cristóbal | 1 |
| San Rafael | 1 |
| Santander | 1 |
| Santiago | 1 |
| Singapore (Downtown Core) | 1 |
| Soacha | 1 |
| Stafford | 1 |
| Stockton | 1 |
| Zapopan2 | 1 |
| Zona Colonial | 1 |
