Estadísticas de Perspectiva de padres y docentes sobre la inclusión educativa a niños con discapacidad auditiva en el nivel inicial
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Perspectiva de padres y docentes sobre la inclusión educativa a niños con discapacidad auditiva en el nivel inicial | 99 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 9 |
| marzo 2026 | 12 |
| abril 2026 | 3 |
| mayo 2026 | 6 |
| junio 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 18-0369_TF.pdf | 11 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| República Dominicana | 87 |
| España | 7 |
| Perú | 3 |
| Costa Rica | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo | 24 |
| Santo Domingo (Bella Vista) | 9 |
| Santo Domingo Este | 9 |
| Alameda | 8 |
| La Julia | 6 |
| San José de Ocoa | 5 |
| Concepción de la Vega | 4 |
| Moca | 4 |
| Socuéllamos | 4 |
| Bayaguana | 3 |
| Chamartin | 3 |
| Imbert | 3 |
| Baní | 2 |
| Guerra | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Zona Colonial | 2 |
| Dajabón | 1 |
| Las Terrenas | 1 |
| New York | 1 |
| Palmar Arriba | 1 |
| Quillabamba | 1 |
| Quisqueya | 1 |
| Río Verde Arriba | 1 |
| San José | 1 |
| Yaguate | 1 |
