Estadísticas de Prevalencia de las enfermedades periodontales y factores de riesgo asociados en pacientes mayores de 18 años que acudieron a la clínica odontológica de UNIBE, durante el período enero 2018 - enero 2020
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Prevalencia de las enfermedades periodontales y factores de riesgo asociados en pacientes mayores de 18 años que acudieron a la clínica odontológica de UNIBE, durante el período enero 2018 - enero 2020 | 217 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 5 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 5 |
| abril 2026 | 5 |
| mayo 2026 | 8 |
| junio 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 180376_TF.pdf | 350 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| República Dominicana | 130 |
| Perú | 28 |
| México | 15 |
| España | 10 |
| Estados Unidos | 9 |
| Venezuela | 6 |
| Bolivia | 4 |
| Ecuador | 4 |
| Honduras | 3 |
| Nicaragua | 3 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Colombia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Panamá | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo | 69 |
| Santo Domingo (Bella Vista) | 14 |
| Arequipa | 13 |
| La Julia | 12 |
| Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido) | 7 |
| Chimbote | 6 |
| Miami | 6 |
| Santo Domingo (La Julia) | 6 |
| Caracas (Los Palos Grandes) | 5 |
| Santiago de los Caballeros | 5 |
| Vilanova i la Geltrú | 4 |
| El Triunfo de la Cruz | 3 |
| Puerto Plata | 3 |
| Punta Cana | 3 |
| San José de Ocoa | 3 |
| San Juan | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Santo Domingo Este | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Chamartin | 2 |
| Colonia Mangos (El Quemado) | 2 |
| Coyoacán | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Gustavo Adolfo Madero | 2 |
| Mariano Melgar | 2 |
| Pozuelo de Alarcón | 2 |
| Santo Domingo Oeste | 2 |
| Santo Tomás | 2 |
| Sosua, Cabarete | 2 |
| Zona Colonial | 2 |
| Bauru | 1 |
| Bogotá (Engativa) | 1 |
| Ciudad Satelite | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Dallas | 1 |
| El Coral | 1 |
| El Porvenir | 1 |
| Holguín | 1 |
| Juliaca | 1 |
| La Entrada | 1 |
| La Molina | 1 |
| Las Terrenas | 1 |
| Machala | 1 |
| Maiquetía | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Palmar Arriba | 1 |
| San José | 1 |
| Sant Martí Sarroca | 1 |
| Santa Cruz Xoxocotlán | 1 |
| Sigsig | 1 |
| Terrassa | 1 |
| Toronto | 1 |
| Tupiza | 1 |
| Zapopan | 1 |
