Estadísticas de Determinación de la obligación tributaria y sus efectos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Determinación de la obligación tributaria y sus efectos | 111 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 3 |
| enero 2026 | 1 |
| febrero 2026 | 5 |
| marzo 2026 | 7 |
| abril 2026 | 6 |
| mayo 2026 | 3 |
| junio 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| República Dominicana | 97 |
| Estados Unidos | 7 |
| Perú | 5 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Singapur | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo | 24 |
| Constanza | 19 |
| Santiago de los Caballeros | 13 |
| El Factor | 9 |
| Santo Domingo (Gazcue) | 9 |
| La Julia | 7 |
| Santo Domingo Oeste | 7 |
| El Tambo | 4 |
| Puerto Plata | 4 |
| Sterling | 3 |
| Miami | 2 |
| Punta Cana | 2 |
| Secaucus | 2 |
| Boca Chica | 1 |
| Breña | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Las Terrenas | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Singapore (Downtown Core) | 1 |
