Estadísticas de Casa Fiori
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Casa Fiori | 29 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| marzo 2026 | 2 |
| abril 2026 | 1 |
| mayo 2026 | 7 |
| junio 2026 | 0 |
| julio 2026 | 7 |
| agosto 2026 | 3 |
| septiembre 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 19-0577_20-0576_TF.pdf | 13 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| República Dominicana | 23 |
| Perú | 2 |
| Estados Unidos | 2 |
| China | 1 |
| España | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo | 14 |
| Santiago de los Caballeros | 3 |
| Sabaneta | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Santo Domingo Oeste | 2 |
| Ventanilla | 2 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 1 |
| La Julia | 1 |
| Palmar Arriba | 1 |
| Sabadell | 1 |
