Estadísticas de Claudia clavó un clavo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Claudia clavó un clavo | 59 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 6 |
| enero 2026 | 1 |
| febrero 2026 | 4 |
| marzo 2026 | 2 |
| abril 2026 | 6 |
| mayo 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Claudia clavo un clavo.pdf | 55 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| República Dominicana | 38 |
| Estados Unidos | 12 |
| Costa Rica | 3 |
| Ecuador | 1 |
| España | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Perú | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo (Bella Vista) | 11 |
| Santo Domingo | 9 |
| La Julia | 5 |
| Moca | 4 |
| San Antonio | 3 |
| Burleson | 2 |
| Concepción de la Vega | 2 |
| Granadilla | 2 |
| Hopewell | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Sosua | 2 |
| Comité del Pueblo | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Jakarta | 1 |
| La Molina | 1 |
| Linglestown | 1 |
| Llorente | 1 |
| Louisville | 1 |
| Madrid | 1 |
| Notre Dame | 1 |
| Río Verde Arriba | 1 |
| Salt Lake City | 1 |
| Salvaleón de Higüey | 1 |
| St. Johns | 1 |
| Zona Colonial | 1 |
