Estadísticas de Recolección eficiente de desechos sólidos mediante el uso de sensores e Internet de las Cosas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Recolección eficiente de desechos sólidos mediante el uso de sensores e Internet de las Cosas | 16 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 2 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 3 |
| mayo 2026 | 0 |
| junio 2026 | 1 |
| julio 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TF_111161.pdf | 34 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| República Dominicana | 7 |
| Guatemala | 4 |
| Cuba | 3 |
| España | 1 |
| Irán | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San Benito | 4 |
| Holguín | 3 |
| Punta Cana | 2 |
| Algemesí | 1 |
| Hato Mayor del Rey | 1 |
| Jaibón | 1 |
| Moca | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Santo Domingo Oeste | 1 |
| Tehrān (District 3) | 1 |
