Estadísticas de Determinantes sobre la aceptación de la vacuna COVID-19, en el Distrito Nacional, República Dominicana, durante el período de febrero a marzo de 2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Determinantes sobre la aceptación de la vacuna COVID-19, en el Distrito Nacional, República Dominicana, durante el período de febrero a marzo de 2021 | 49 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 7 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 16-8062_TF.pdf | 47 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| República Dominicana | 25 |
| Perú | 11 |
| México | 4 |
| Letonia | 2 |
| Belice | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chequia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Laos | 1 |
| Santa Lucía | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo (Bella Vista) | 11 |
| Santo Domingo Este | 6 |
| Sapame | 6 |
| Santo Domingo | 5 |
| Lagos de Moreno | 4 |
| Chincha Alta | 2 |
| El Tambo | 2 |
| Belize City | 1 |
| Burlington | 1 |
| Castries | 1 |
| El Carril | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Huamachuco | 1 |
| La Julia | 1 |
| Mostkovice | 1 |
| Riga | 1 |
| Riga (Centra rajons) | 1 |
| Santo Domingo Oeste | 1 |
| South Houston | 1 |
| Xam Nua | 1 |
