Estadísticas de Memo y Sisa
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Memo y Sisa | 238 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 7 |
| enero 2026 | 14 |
| febrero 2026 | 9 |
| marzo 2026 | 10 |
| abril 2026 | 12 |
| mayo 2026 | 6 |
| junio 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Memo y Sisa.pdf | 198 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 94 |
| República Dominicana | 92 |
| España | 9 |
| Perú | 7 |
| México | 6 |
| Ecuador | 5 |
| Honduras | 5 |
| Chile | 4 |
| El Salvador | 3 |
| Colombia | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Argentina | 1 |
| Panamá | 1 |
| Taiwán | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo | 27 |
| Santo Domingo (Bella Vista) | 11 |
| Pozuelo de Alarcón | 8 |
| San Antonio | 8 |
| Dallas | 7 |
| Santo Domingo Este | 6 |
| Austin | 5 |
| Villa Tapia | 5 |
| Balch Springs | 4 |
| Bonao | 3 |
| Fort Worth (Karren's Diamond Hill) | 3 |
| Juan López Abajo | 3 |
| La Julia | 3 |
| La Molina | 3 |
| La Torre | 3 |
| Miami | 3 |
| Punta Cana | 3 |
| Spring | 3 |
| Alief | 2 |
| Allen | 2 |
| Antiguo Cuscatlán | 2 |
| Austin (Westover Hills) | 2 |
| Boca Chica | 2 |
| Cabarete | 2 |
| Comité del Pueblo | 2 |
| Concepción de la Vega | 2 |
| Conroe | 2 |
| Gaspar Hernández | 2 |
| Gunter | 2 |
| Hayward (Santa Clara) | 2 |
| Highlands Ranch | 2 |
| Jacobo Hunter | 2 |
| Leon Valley | 2 |
| León | 2 |
| Lodi | 2 |
| Machalí | 2 |
| Miguel Hidalgo | 2 |
| Moca | 2 |
| North Palm Beach | 2 |
| Puente Alto | 2 |
| Río San Juan | 2 |
| San Antonio (Near East Side) | 2 |
| San Pedro de Macorís | 2 |
| Santa Bárbara | 2 |
| Santiago Sacatepéquez | 2 |
| Santo Domingo (Piantini) | 2 |
| Santo Domingo Oeste | 2 |
| Sosua (Los Charamicos) | 2 |
| Southlake | 2 |
| Spring Valley | 2 |
| St. Johns | 2 |
| Tegucigalpa | 2 |
| Villa Isabela | 2 |
| White Horse | 2 |
| Anchorage (Government Hill) | 1 |
| Apple Valley | 1 |
| Atascocita | 1 |
| Atlanta (Perimeter Center) | 1 |
| Burien | 1 |
| Camden | 1 |
| Concepción de la Vega (Jeremías) | 1 |
| Deer Park (Deer Park Gardens) | 1 |
| East Rancho Dominguez | 1 |
| Edinburg | 1 |
| Evansville | 1 |
| Granadilla | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Hillsboro | 1 |
| Houston | 1 |
| Houston (Energy Corridor) | 1 |
| Imperial | 1 |
| Lake Ridge | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Licey al Medio | 1 |
| Lima | 1 |
| Llorente | 1 |
| Lomas de Zamora | 1 |
| Louisville | 1 |
| Mansfield | 1 |
| Medellín (El Poblado) | 1 |
| Mexico City (Manantial Peña Pobre) | 1 |
| Mountain View | 1 |
| New York | 1 |
| Newark | 1 |
| Notre Dame | 1 |
| Oak Park | 1 |
| Parksdale | 1 |
| Plano (Original Donation) | 1 |
| Ponce | 1 |
| Pueblo Viejo | 1 |
| Quito | 1 |
| Río Verde Arriba | 1 |
| Salt Lake City | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| San Juan | 1 |
| San Juan Opico | 1 |
| San Miguelito | 1 |
| Santa Catarina | 1 |
| Santander | 1 |
| Secaucus | 1 |
