Estadísticas de Memoria de compromiso comunitario : 43 años de impacto y servicio
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Memoria de compromiso comunitario : 43 años de impacto y servicio | 1025 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| marzo 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
| julio 2026 | 993 |
| agosto 2026 | 25 |
| septiembre 2026 | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 368 |
| RAE de Hong Kong (China) | 200 |
| Taiwán | 173 |
| Brasil | 61 |
| India | 48 |
| Japón | 26 |
| Filipinas | 22 |
| España | 17 |
| Reino Unido | 17 |
| Indonesia | 14 |
| Corea del Sur | 13 |
| Alemania | 9 |
| Francia | 8 |
| Bangladés | 7 |
| República Dominicana | 7 |
| México | 7 |
| Malasia | 6 |
| Países Bajos | 6 |
| Singapur | 5 |
| Vietnam | 4 |
| Myanmar (Birmania) | 3 |
| Sudáfrica | 2 |
| Canadá | 1 |
| Suiza | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Hong Kong | 200 |
| Taipei | 151 |
| New York | 110 |
| São Paulo | 61 |
| Ashburn | 51 |
| Alexandria | 49 |
| New Delhi | 48 |
| Washington D.C. | 26 |
| Manila | 22 |
| Taoyuan | 22 |
| Dallas | 20 |
| Las Vegas | 20 |
| Shinjuku | 20 |
| Pozuelo de Alarcón | 17 |
| Chicago | 16 |
| Jakarta | 14 |
| Jongno-gu | 13 |
| Feltham | 12 |
| Frankfurt am Main | 9 |
| Atlanta | 8 |
| Linthicum Heights | 8 |
| Los Angeles | 8 |
| San Francisco (South of Market) | 8 |
| Dhaka (Bangshal) | 7 |
| Amsterdam | 6 |
| Kuala Lumpur | 6 |
| Shibuya | 6 |
| Mexico City (San Lorenzo Atemoaya) | 5 |
| Roubaix | 5 |
| Hanoi | 4 |
| London | 4 |
| Singapore (Queenstown Estate) | 4 |
| Nay Pyi Taw | 3 |
| Paris | 3 |
| Boston | 2 |
| Johannesburg | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Santo Domingo | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Bear Creek | 1 |
| Bloomfield | 1 |
| Bonao | 1 |
| Cape Canaveral | 1 |
| Capitol Heights | 1 |
| Conneaut Lakeshore | 1 |
| Dothan | 1 |
| Durham | 1 |
| Durham (Research Triangle Park) | 1 |
| Dyker Heights | 1 |
| Edgware | 1 |
| Fairbanks Ranch | 1 |
| Forest Grove | 1 |
| Glen Cove | 1 |
| Hoover | 1 |
| Irmo | 1 |
| Jacksonville (Southside Estates) | 1 |
| Knoxville | 1 |
| La Julia | 1 |
| Lake Helen | 1 |
| Lanham | 1 |
| Lewisburg | 1 |
| Lexington-Fayette | 1 |
| Louisville | 1 |
| Maple Grove | 1 |
| Modesto | 1 |
| Mount Prospect | 1 |
| New Castle | 1 |
| Pensacola | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Pittsburgh | 1 |
| Pleasanton | 1 |
| Portland | 1 |
| Queens | 1 |
| Redmond (Downtown) | 1 |
| Ridgeland | 1 |
| Riverside | 1 |
| Salinas | 1 |
| Santo Domingo Oeste | 1 |
| Singapore | 1 |
| Slidell | 1 |
| Spring Valley | 1 |
| Stockbridge | 1 |
| Thonotosassa | 1 |
| Tucker | 1 |
| Vancouver (Central Vancouver) | 1 |
| Washington | 1 |
| Wisconsin Rapids | 1 |
| Zurich | 1 |
