Estadísticas de Proyecto casa de acogida para menores en estado de vulnerabilidad en Santo Domingo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Proyecto casa de acogida para menores en estado de vulnerabilidad en Santo Domingo | 114 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 2 |
| febrero 2026 | 2 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 4 |
| mayo 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| República Dominicana | 95 |
| Perú | 9 |
| Estados Unidos | 6 |
| China | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Singapur | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo | 30 |
| San Cristóbal | 12 |
| La Julia | 11 |
| Santo Domingo (Bella Vista) | 11 |
| Santo Domingo Oeste | 11 |
| Santo Domingo Este | 7 |
| La Raya | 6 |
| Sterling | 6 |
| El Carril | 4 |
| Herrera | 3 |
| Beijing | 2 |
| Chilca | 2 |
| Las Matas de Farfán | 2 |
| Partido | 2 |
| Sabana Grande de Palenque | 2 |
| Carabayllo | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Singapore | 1 |
