Estadísticas de NAKORU : peruvian - korean fine dining experience
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| NAKORU : peruvian - korean fine dining experience | 127 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 9 |
| febrero 2026 | 10 |
| marzo 2026 | 14 |
| abril 2026 | 2 |
| mayo 2026 | 9 |
| junio 2026 | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| República Dominicana | 97 |
| Perú | 10 |
| España | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Colombia | 3 |
| Ucrania | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Chile | 1 |
| Chequia | 1 |
| Francia | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Japón | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo | 48 |
| Santo Domingo (Bella Vista) | 13 |
| La Julia | 9 |
| Santo Domingo Este | 7 |
| San Isidro | 5 |
| Santo Domingo Oeste | 5 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 3 |
| La Paz | 3 |
| Las Terrenas | 3 |
| San Francisco de Macorís | 3 |
| Santo Domingo Este (Invivienda) | 3 |
| Carabayllo | 2 |
| Guerra | 2 |
| Montevideo | 2 |
| Odesa | 2 |
| Punta Cana | 2 |
| Sabadell | 2 |
| Valencia | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Champs-sur-Marne | 1 |
| Chiyoda | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Peñaflor | 1 |
| Puerto Plata | 1 |
| Přezletice | 1 |
| San Juan | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santiago de los Caballeros | 1 |
| Soacha | 1 |
