Estadísticas de Samil y su asno
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Samil y su asno | 243 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 10 |
| enero 2026 | 14 |
| febrero 2026 | 11 |
| marzo 2026 | 22 |
| abril 2026 | 10 |
| mayo 2026 | 5 |
| junio 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Samil y su asno.pdf | 183 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| República Dominicana | 98 |
| Estados Unidos | 72 |
| Argentina | 8 |
| Costa Rica | 8 |
| Guatemala | 8 |
| Colombia | 7 |
| Ecuador | 7 |
| Perú | 6 |
| España | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| México | 4 |
| Puerto Rico | 4 |
| El Salvador | 4 |
| Chile | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Honduras | 1 |
| Singapur | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo | 27 |
| La Julia | 6 |
| Moca | 6 |
| Santo Domingo Este | 6 |
| Dallas | 5 |
| Monte Cristo | 5 |
| Quito | 5 |
| Santo Domingo (Bella Vista) | 5 |
| Guatemala City (Zone 1) | 4 |
| Juan López Abajo | 4 |
| Lima | 4 |
| Lomas de Zamora | 4 |
| London (Colindale) | 4 |
| Antiguo Cuscatlán | 3 |
| Bonao | 3 |
| Brentwood | 3 |
| Leander | 3 |
| Marinilla | 3 |
| Punta Cana | 3 |
| Samaná | 3 |
| San Juan | 3 |
| San Rafael | 3 |
| Santo Domingo (Piantini) | 3 |
| Sosua | 3 |
| Zona Colonial | 3 |
| Allen | 2 |
| Alpera | 2 |
| Atascocita | 2 |
| Balch Springs | 2 |
| Balcones Heights | 2 |
| Barrio Jesús | 2 |
| Bellflower | 2 |
| Buenos Aires (Monserrat) | 2 |
| Caracas | 2 |
| Cloverleaf | 2 |
| Comité del Pueblo | 2 |
| Concepción de la Vega | 2 |
| Gaspar Hernández | 2 |
| Granadilla | 2 |
| Guadalajara (Del Fresno) | 2 |
| Hayward (Santa Clara) | 2 |
| Houston | 2 |
| La Molina | 2 |
| León | 2 |
| Miami | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Murcia | 2 |
| Notre Dame | 2 |
| Omaha | 2 |
| Prado | 2 |
| Río San Juan | 2 |
| San Antonio (Near East Side) | 2 |
| San Pedro de Macorís | 2 |
| Santa Cruz del Quiché | 2 |
| Santiago Sacatepéquez | 2 |
| Santo Domingo (Miramar) | 2 |
| Sosua (Los Charamicos) | 2 |
| Southlake | 2 |
| Spring | 2 |
| St. Johns | 2 |
| Stockton | 2 |
| Tábara Arriba | 2 |
| Villa Tapia | 2 |
| West Odessa | 2 |
| Acajutla | 1 |
| Aguadilla Barrio-Pueblo | 1 |
| Austin | 1 |
| Austin (Westover Hills) | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Carlsbad | 1 |
| Carrollton | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Clifton | 1 |
| Dajabón | 1 |
| Edinburg | 1 |
| Envigado | 1 |
| Evansville | 1 |
| Greenville | 1 |
| Humble | 1 |
| Licey al Medio | 1 |
| Llorente | 1 |
| Lodi | 1 |
| Longview | 1 |
| Louisville | 1 |
| Machalí | 1 |
| Mansfield | 1 |
| Mesquite | 1 |
| Mexico City (Manantial Peña Pobre) | 1 |
| Miches | 1 |
| Mott Haven | 1 |
| North Richland Hills | 1 |
| Oak Park | 1 |
| Río Verde Arriba | 1 |
| Salt Lake City | 1 |
| San Antonio | 1 |
| San Diego | 1 |
| San Gabriel | 1 |
| San Isidro | 1 |
| Santander | 1 |
