Estadísticas de Orientación educativa e intervención psicopedagógica en República Dominicana : manual teórico, práctico (2a. edición)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Orientación educativa e intervención psicopedagógica en República Dominicana : manual teórico, práctico (2a. edición) | 381 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 4 |
| enero 2026 | 6 |
| febrero 2026 | 50 |
| marzo 2026 | 19 |
| abril 2026 | 23 |
| mayo 2026 | 43 |
| junio 2026 | 13 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Orientación educativa e intervención psicopedagógica en RD.pdf | 147 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| República Dominicana | 323 |
| Estados Unidos | 25 |
| Perú | 12 |
| México | 5 |
| Colombia | 4 |
| Antigua y Barbuda | 3 |
| Chile | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Canadá | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Turquía | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo | 113 |
| Santo Domingo Este | 32 |
| La Julia | 27 |
| Santiago de los Caballeros | 18 |
| Santo Domingo Oeste | 14 |
| Santo Domingo (Bella Vista) | 13 |
| Mao | 8 |
| Punta Cana | 8 |
| Zona Colonial | 8 |
| Las Terrenas | 6 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 5 |
| Lecanto | 5 |
| Minneapolis (West Bloomington) | 5 |
| Bucaramanga (Comuna 12 Cabecera del Llano) | 4 |
| Breña | 3 |
| El Factor | 3 |
| Guatapanal | 3 |
| Independencia | 3 |
| Jarabacoa | 3 |
| Laguna Salada | 3 |
| Moca | 3 |
| Monte Cristo | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Parham | 3 |
| Sabana Grande de Palenque | 3 |
| Santa Cruz de Barahona | 3 |
| Santo Domingo (Gazcue) | 3 |
| Villa Tapia | 3 |
| Boca Chica | 2 |
| Bonao | 2 |
| Concepción de la Vega | 2 |
| Cuscatancingo | 2 |
| El Carril | 2 |
| Guerra | 2 |
| La Canela | 2 |
| La Romana | 2 |
| La Torre | 2 |
| Miami | 2 |
| Providencia | 2 |
| Río San Juan | 2 |
| Río Verde Arriba | 2 |
| San Francisco de Macorís | 2 |
| San Pedro de Macorís | 2 |
| Sosua | 2 |
| Yaguate | 2 |
| Albany | 1 |
| Ankara | 1 |
| Bajos de Haina | 1 |
| Barrio Jesús | 1 |
| Buena Vista 1ra. Sección | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Concepción de la Vega (Jeremías) | 1 |
| Constanza | 1 |
| Dajabón | 1 |
| East Elmhurst | 1 |
| Esperanza | 1 |
| Guananico | 1 |
| Guatemala City (Zona Doce) | 1 |
| Hato Mayor del Rey | 1 |
| La Altagracia | 1 |
| Lancaster | 1 |
| Las Guáranas | 1 |
| Manchester | 1 |
| Mexico City | 1 |
| New York | 1 |
| Partido | 1 |
| Pimentel | 1 |
| Portland | 1 |
| Pueblo Viejo | 1 |
| Quisqueya | 1 |
| Samaná | 1 |
| San Francisco (South of Market) | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santo Domingo (Altos De Arroyo Hondo) | 1 |
| Sayula de Alemán | 1 |
| Sicuani | 1 |
| Sterling | 1 |
| Toluca | 1 |
| Toronto | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez (Teran) | 1 |
| Villa González | 1 |
| Villa Isabela | 1 |
| West New York | 1 |
| Yamasá | 1 |
