Estadísticas de Proyecto Leer: USAID-UNIBE
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Proyecto Leer: USAID-UNIBE | 745 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 9 |
| enero 2026 | 34 |
| febrero 2026 | 31 |
| marzo 2026 | 21 |
| abril 2026 | 23 |
| mayo 2026 | 14 |
| junio 2026 | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| República Dominicana | 539 |
| Estados Unidos | 123 |
| Ecuador | 15 |
| Guatemala | 9 |
| Perú | 9 |
| Costa Rica | 7 |
| España | 6 |
| San Bartolomé | 5 |
| Honduras | 5 |
| RAE de Hong Kong (China) | 3 |
| México | 3 |
| Colombia | 2 |
| Panamá | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Bahamas | 1 |
| Belice | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suiza | 1 |
| Francia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Países Bajos | 1 |
| Taiwán | 1 |
| Vietnam | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo | 159 |
| La Julia | 42 |
| Santo Domingo (Bella Vista) | 39 |
| Santo Domingo Este | 27 |
| Bonao | 24 |
| La Torre | 22 |
| Santo Domingo (Altos De Arroyo Hondo) | 22 |
| Puerto Plata | 17 |
| San Diego | 17 |
| Santo Domingo Este (Invivienda) | 16 |
| Punta Cana | 15 |
| Santo Domingo Oeste | 15 |
| Río San Juan | 9 |
| Santiago de los Caballeros | 9 |
| Villa Tapia | 9 |
| Bajos de Haina | 8 |
| Huacho | 7 |
| San Francisco de Macorís | 7 |
| San Pedro de Macorís | 7 |
| Moca | 6 |
| Pflugerville | 6 |
| Samaná | 6 |
| San Antonio | 6 |
| Santo Domingo (La Julia) | 6 |
| Cinco Ranch | 5 |
| Gustavia | 5 |
| Leander | 5 |
| Littleton | 5 |
| Muisne | 5 |
| Oak Park | 5 |
| San Marcos | 5 |
| Sosua | 5 |
| White Horse | 5 |
| Boca Chica | 4 |
| Comité del Pueblo | 4 |
| Dallas | 4 |
| El Carril | 4 |
| Hudson | 4 |
| Liberia | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Neiba | 4 |
| Palm Beach Gardens | 4 |
| San Antonio (Northwest Side) | 4 |
| Santo Domingo (Piantini) | 4 |
| Secaucus | 4 |
| Atascocita | 3 |
| Austin | 3 |
| Brentwood | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Hong Kong | 3 |
| Lake Worth | 3 |
| Las Guáranas | 3 |
| Licey al Medio | 3 |
| Miami | 3 |
| Monte Llano | 3 |
| Rialto | 3 |
| Santa Ana | 3 |
| Santiago Sacatepéquez | 3 |
| Villa Bisonó | 3 |
| Yaguachi Nuevo | 3 |
| Bayaguana | 2 |
| Belton | 2 |
| Camden | 2 |
| Carlsbad | 2 |
| Cenoví | 2 |
| Chicago | 2 |
| Concepción de la Vega | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Guatapanal | 2 |
| Guayabo Dulce | 2 |
| Herrera | 2 |
| La Entrada | 2 |
| Las Terrenas | 2 |
| Lodi | 2 |
| Madrid | 2 |
| Mesquite | 2 |
| Panama City | 2 |
| Pozuelo de Alarcón | 2 |
| San Juan | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Santa Cruz de Barahona | 2 |
| Sosua (Los Charamicos) | 2 |
| Sosua, Cabarete | 2 |
| Tamboril | 2 |
| The Woodlands (Research Forest) | 2 |
| Villa Isabela | 2 |
| Woodbridge | 2 |
| Zona Colonial | 2 |
| Almere Stad | 1 |
| Azcapotzalco (San Francisco Tetecala) | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Belize City | 1 |
| Breña | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Dublin (Ballsbridge) | 1 |
| Fantino | 1 |
| Fuentidueña de Tajo | 1 |
| Guatemala City (Zone 1) | 1 |
| Guerra | 1 |
| Hanoi | 1 |
