Estadísticas de Escuela de Administración de Empresas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Escuela de Administración de Empresas | 626 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 15 |
| enero 2026 | 14 |
| febrero 2026 | 43 |
| marzo 2026 | 12 |
| abril 2026 | 47 |
| mayo 2026 | 30 |
| junio 2026 | 11 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| República Dominicana | 540 |
| Estados Unidos | 33 |
| México | 11 |
| Ecuador | 8 |
| Perú | 6 |
| Canadá | 4 |
| España | 3 |
| Dinamarca | 2 |
| Honduras | 2 |
| San Bartolomé | 1 |
| Brasil | 1 |
| China | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Países Bajos | 1 |
| Panamá | 1 |
| Taiwán | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo | 274 |
| Santo Domingo (Bella Vista) | 78 |
| Santo Domingo Este | 45 |
| La Julia | 38 |
| Santo Domingo Oeste | 13 |
| Punta Cana | 10 |
| Yaguachi Nuevo | 8 |
| Santo Domingo (Gazcue) | 7 |
| Pueblo Viejo | 6 |
| Coram | 5 |
| La Romana | 5 |
| Orlando (Southwest Orlando) | 5 |
| San José de Ocoa | 5 |
| Santo Domingo Este (Invivienda) | 5 |
| Bonao | 4 |
| Las Vegas | 4 |
| Santiago de los Caballeros | 4 |
| The Dalles | 4 |
| Bajos de Haina | 3 |
| Cabral | 3 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 3 |
| Concepción de la Vega | 3 |
| Moca | 3 |
| Montreal (Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension) | 3 |
| San Buenaventura | 3 |
| San Pedro de Macorís | 3 |
| Santa Cruz de Barahona | 3 |
| Santo Domingo (La Esperilla) | 3 |
| Santo Domingo (Zona Universitaria) | 3 |
| Benito Juarez | 2 |
| Breña | 2 |
| Ceuti | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Nagua | 2 |
| North Charleston | 2 |
| Salt Lake City | 2 |
| Santiago de los Caballeros (Cerros de Gurabo) | 2 |
| Sosua, Cabarete | 2 |
| Tegucigalpa (Colonia Florencia Sur) | 2 |
| Tenares | 2 |
| Viby J | 2 |
| Villa Tapia | 2 |
| Washington D.C. (Northwest Washington) | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Balch Springs | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Buenavista | 1 |
| Campinas | 1 |
| Carabayllo | 1 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Cotuí | 1 |
| Dajabón | 1 |
| Deer Park (Deer Park Gardens) | 1 |
| El Carril | 1 |
| Ensenada | 1 |
| Guerra | 1 |
| Gustavia | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Houston | 1 |
| Las Terrenas | 1 |
| Miami | 1 |
| Mississauga | 1 |
| Padre Las Casas | 1 |
| Panama City | 1 |
| Sabana Grande de Palenque | 1 |
| Salvaleón de Higüey | 1 |
| San Francisco de Macorís | 1 |
| San Juan Bautista | 1 |
| Santo Domingo (Ensanche Miraflores) | 1 |
| Santo Domingo (La Julia) | 1 |
| Taipei | 1 |
| The Woodlands | 1 |
| Toledo | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez (Teran) | 1 |
| Vicente Noble | 1 |
| White Settlement | 1 |
