Estadísticas de Trabajos finales de postgrado - Maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Trabajos finales de postgrado - Maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal | 577 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 34 |
| enero 2026 | 5 |
| febrero 2026 | 15 |
| marzo 2026 | 3 |
| abril 2026 | 33 |
| mayo 2026 | 41 |
| junio 2026 | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| República Dominicana | 527 |
| Estados Unidos | 24 |
| Perú | 7 |
| Colombia | 6 |
| México | 6 |
| Brasil | 3 |
| Ecuador | 1 |
| Países Bajos | 1 |
| Taiwán | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo | 163 |
| Punta Cana | 51 |
| La Julia | 42 |
| Santo Domingo Este | 36 |
| Santo Domingo (Bella Vista) | 33 |
| Santo Domingo (Gazcue) | 33 |
| Santiago de los Caballeros | 29 |
| Santo Domingo Oeste | 22 |
| Santo Domingo (Zona Universitaria) | 17 |
| Miami | 14 |
| La Canela | 13 |
| Salvaleón de Higüey | 10 |
| Constanza | 9 |
| Sosua (El Batey) | 9 |
| Quisqueya | 7 |
| Neiva | 6 |
| Cambita Garabitos | 5 |
| Monte Cristo | 5 |
| Cleveland | 4 |
| Guerra | 4 |
| Santo Domingo (Ensanche Miraflores) | 4 |
| Chapecó | 3 |
| Dajabón | 3 |
| El Factor | 3 |
| Licey al Medio | 3 |
| Santo Domingo (Ensanche Quisqueya) | 3 |
| Tuxtla Gutiérrez (Teran) | 3 |
| Weatherford | 3 |
| La Romana | 2 |
| Partido | 2 |
| San Borja | 2 |
| San Francisco De Borja | 2 |
| San Pedro de Macorís | 2 |
| Tamboril | 2 |
| Zona Colonial | 2 |
| Alameda | 1 |
| Albany | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Concepción de la Vega | 1 |
| El Carril | 1 |
| Independencia | 1 |
| Jamao al Norte | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Petare | 1 |
| Pichincha | 1 |
| Puerto Plata | 1 |
| Puno | 1 |
| Sabana Buey | 1 |
| Sabaneta | 1 |
| San Francisco de Macorís | 1 |
| San José de Ocoa | 1 |
| San Pablo | 1 |
| Santa Cruz de Barahona | 1 |
| Santo Domingo (Ensanche La Fe) | 1 |
| Santo Domingo Este (Invivienda) | 1 |
| Sosua (Los Charamicos) | 1 |
| Taipei | 1 |
| Tampico | 1 |
