Estadísticas de Proyectos finales de grado - Ingeniería Civil
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Proyectos finales de grado - Ingeniería Civil | 287 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 4 |
| marzo 2026 | 1 |
| abril 2026 | 10 |
| mayo 2026 | 4 |
| junio 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| República Dominicana | 227 |
| Bolivia | 17 |
| México | 6 |
| Argentina | 4 |
| Nicaragua | 4 |
| RAE de Hong Kong (China) | 3 |
| Perú | 3 |
| Venezuela | 3 |
| San Bartolomé | 2 |
| Chile | 2 |
| España | 2 |
| Bahamas | 1 |
| Canadá | 1 |
| Colombia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Italia | 1 |
| Japón | 1 |
| Marruecos | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Taiwán | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo | 89 |
| Santo Domingo (Bella Vista) | 49 |
| La Julia | 21 |
| Bajos de Haina | 7 |
| Santo Domingo Este | 7 |
| Concepción de la Vega | 6 |
| La Paz | 6 |
| Sacaba | 6 |
| Nagua | 5 |
| Punta Cana | 4 |
| Santiago de los Caballeros | 4 |
| Achocalla | 3 |
| Casa Blanca | 3 |
| Hato Mayor del Rey | 3 |
| Hong Kong | 3 |
| San Cristóbal | 3 |
| San Pedro de Macorís | 3 |
| Santo Domingo Oeste | 3 |
| Telica | 3 |
| Boca Chica | 2 |
| Bonao | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Gustavia | 2 |
| Herrera | 2 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 2 |
| Maporal | 2 |
| Nacatongo | 2 |
| Pozuelo de Alarcón | 2 |
| Puerto Plata | 2 |
| Salvaleón de Higüey | 2 |
| Santiago | 2 |
| Cobija | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Cuscatancingo | 1 |
| El Carril | 1 |
| El Factor | 1 |
| Guatemala City (Zone 1) | 1 |
| La Canela | 1 |
| Maimón | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Matagalpa | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Moca | 1 |
| Nassau | 1 |
| Osaka | 1 |
| Pereira | 1 |
| Quillacollo | 1 |
| Rome | 1 |
| Sabana Buey | 1 |
| San Isidro | 1 |
| Santo Domingo (Ensanche Miraflores) | 1 |
| Santo Domingo (Ensanche Paraíso) | 1 |
| Santo Domingo (La Julia) | 1 |
| Santo Domingo (Los Prados) | 1 |
| Santo Domingo Oeste (Zona Industrial De Herrera) | 1 |
| Santos Lugares | 1 |
| Sosua | 1 |
| Taoyuan | 1 |
| Tinajdad | 1 |
| Toronto | 1 |
| Venado Tuerto | 1 |
| Zona Colonial | 1 |
