Estadísticas de Trabajos finales de grado - Educación Inicial
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Trabajos finales de grado - Educación Inicial | 666 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 12 |
| enero 2026 | 29 |
| febrero 2026 | 45 |
| marzo 2026 | 36 |
| abril 2026 | 40 |
| mayo 2026 | 66 |
| junio 2026 | 16 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| República Dominicana | 419 |
| Venezuela | 57 |
| Estados Unidos | 44 |
| Bolivia | 33 |
| Perú | 16 |
| Colombia | 14 |
| Paraguay | 13 |
| Argentina | 11 |
| Ecuador | 11 |
| España | 10 |
| México | 9 |
| Chile | 5 |
| Países Bajos | 4 |
| RAE de Hong Kong (China) | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Panamá | 2 |
| Sierra Leona | 2 |
| Angola | 1 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Francia | 1 |
| Taiwán | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo | 172 |
| La Julia | 46 |
| Santo Domingo (Bella Vista) | 31 |
| Santo Domingo Este | 25 |
| Santo Domingo Oeste | 18 |
| La Paz | 12 |
| Concepción de la Vega | 11 |
| Santiago de los Caballeros | 11 |
| Cleveland | 10 |
| Zona Colonial | 9 |
| Santa Cruz de Barahona | 8 |
| San Carlos del Zulia | 7 |
| San Pedro de Macorís | 7 |
| Villa Isabela | 7 |
| Arauca | 6 |
| Coloncito | 6 |
| Fernando de la Mora | 6 |
| Las Guáranas | 6 |
| Potosí | 6 |
| Independencia | 5 |
| Maracay | 5 |
| McLean | 5 |
| New York | 5 |
| Sabana de Mendoza | 5 |
| San Fernando de Apure | 5 |
| San Francisco de Macorís | 5 |
| Santa Clara | 5 |
| Albany | 4 |
| Amsterdam | 4 |
| Austin | 4 |
| Itauguá | 4 |
| Ayamarca | 3 |
| Bajos de Haina | 3 |
| Barquisimeto | 3 |
| Caracas | 3 |
| Ciudad Guayana | 3 |
| Cobija | 3 |
| Constanza | 3 |
| Esperanza | 3 |
| Guayabo Dulce | 3 |
| Guerra | 3 |
| Hong Kong | 3 |
| La Libertad | 3 |
| La Paz (Macrodistrito Centro) | 3 |
| Las Terrenas | 3 |
| Madrid | 3 |
| Mengibar | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Portland | 3 |
| Sabana Grande de Palenque | 3 |
| San Cristóbal | 3 |
| Santa Barbara | 3 |
| Sosua (El Batey) | 3 |
| Villa Sarmiento | 3 |
| Achocalla | 2 |
| Alameda | 2 |
| Azua | 2 |
| Baní | 2 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 2 |
| Broad Blunsdon | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Cajamarca | 2 |
| Carúpano | 2 |
| Cochabamba | 2 |
| Freetown | 2 |
| Funes | 2 |
| Hato Mayor del Rey | 2 |
| La Serena | 2 |
| Licey al Medio | 2 |
| Neiba | 2 |
| Partido | 2 |
| Petare | 2 |
| Pozuelo de Alarcón | 2 |
| Puerto Cumarebo | 2 |
| Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido) | 2 |
| Punta Cana | 2 |
| Quillacollo | 2 |
| San Francisco De Borja | 2 |
| San Josecito | 2 |
| San Luis de Pambil | 2 |
| San Miguel de Tucumán | 2 |
| San Rafael del Yuma | 2 |
| Santa Catarina | 2 |
| Santo Domingo Este (Invivienda) | 2 |
| Sosua, Cabarete | 2 |
| Tarija | 2 |
| Velasco Ibarra (Cab. El Empalme) | 2 |
| Acatic | 1 |
| Alajuela | 1 |
| Alboraya | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Asunción | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bayaguana | 1 |
| Beijing | 1 |
| Benguela | 1 |
| Bogotá (Fontibon) | 1 |
| Bogotá (La Gran Via) | 1 |
| Bonao | 1 |
| Buenos Aires (Palermo) | 1 |
