Estadísticas de Proyectos finales de grado - Ingeniería Industrial
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Proyectos finales de grado - Ingeniería Industrial | 544 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 23 |
| marzo 2026 | 21 |
| abril 2026 | 80 |
| mayo 2026 | 95 |
| junio 2026 | 33 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| República Dominicana | 408 |
| Estados Unidos | 18 |
| Bolivia | 15 |
| Venezuela | 15 |
| Colombia | 13 |
| Perú | 12 |
| México | 10 |
| Argentina | 9 |
| Honduras | 7 |
| El Salvador | 5 |
| Canadá | 4 |
| España | 4 |
| RAE de Hong Kong (China) | 4 |
| Países Bajos | 3 |
| Chile | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Taiwán | 2 |
| Brasil | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Alemania | 1 |
| India | 1 |
| Pakistán | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Sudáfrica | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santo Domingo | 223 |
| Santo Domingo (Bella Vista) | 38 |
| Santo Domingo Este | 30 |
| La Julia | 28 |
| Punta Cana | 15 |
| La Paz | 13 |
| Santo Domingo Oeste | 10 |
| Salvaleón de Higüey | 9 |
| Santo Domingo (La Julia) | 7 |
| Bonao | 5 |
| Guerra | 4 |
| Herrera | 4 |
| Hong Kong | 4 |
| Tarma | 4 |
| Toronto | 4 |
| Villa Isabela | 4 |
| Amsterdam | 3 |
| León | 3 |
| Moca | 3 |
| Nobsa | 3 |
| San Juan | 3 |
| Santa Clara | 3 |
| Santiago de los Caballeros (Cerros de Gurabo) | 3 |
| Tocuyito | 3 |
| Villanueva | 3 |
| Bajos de Haina | 2 |
| Baní | 2 |
| Candelaria de La Frontera | 2 |
| Caracas (Los Palos Grandes) | 2 |
| Castaños | 2 |
| Chicago (Near South Side) | 2 |
| Ciudad Guayana | 2 |
| El Carril | 2 |
| Huelva | 2 |
| Licey al Medio | 2 |
| Maracaibo | 2 |
| Mountain View | 2 |
| New York | 2 |
| Olanchito | 2 |
| Punta Cardón | 2 |
| Quito | 2 |
| Roldanillo | 2 |
| Rosario | 2 |
| San Francisco De Borja | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Santiago | 2 |
| Santiago de los Caballeros | 2 |
| Santo Domingo (Piantini) | 2 |
| Taipei | 2 |
| Telica | 2 |
| Yerba Buena | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Boca Chica | 1 |
| Boca de Uchire | 1 |
| Bogotá (Engativa) | 1 |
| Breña | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Buenos Aires (Palermo) | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cieneguilla | 1 |
| Dosquebradas (La Graciela) | 1 |
| Esqueda | 1 |
| Fernando de la Mora | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Guatemala City (Zona Cinco) | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Killingworth | 1 |
| La Lima | 1 |
| La Unión | 1 |
| Lima | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Luján de Cuyo | 1 |
| Luruaco | 1 |
| Maceió | 1 |
| Maporal | 1 |
| McLean | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Miami | 1 |
| Miami (Downtown Miami) | 1 |
| Misión San Pablo | 1 |
| Monsefú | 1 |
| Monterrey (Tecnológico) | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Oruro | 1 |
| Partido | 1 |
| Pueblo Viejo | 1 |
| Rahim Yar Khan | 1 |
| Ramón Santana | 1 |
| Richmond | 1 |
| Río San Juan | 1 |
| Salta | 1 |
| San Borja | 1 |
| San Buenaventura | 1 |
| San Carlos del Zulia | 1 |
| San Cristóbal | 1 |
| San Diego | 1 |
