Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/788
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Dietsch González, María Alejandra | - |
dc.contributor.author | Peña, Perla | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T14:03:33Z | - |
dc.date.available | 2021-10-18T14:03:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Educación Inicial]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/788 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/788 | - |
dc.description | Cledenin Veras [asesora] | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de este proyecto es investigar cuáles son los conocimientos de los padres sobre la estimulación temprana en niños entre los 1 a 2 años que asisten a programas de estimulación temprana ubicados en Santo Domingo, República Dominicana. Los participantes de este estudio de caso fueron 2 familias con hijos en edades de 1 a 2 años. La primera parte del estudio de caso consistió en una investigación documental sobre la estimulación temprana, las características de desarrollo de los niños de 0-3 años y una revisión de los programas de los dos centros elegidos, cuyos enfoques son el desarrollo infantil y la estimulación temprana. Los datos e información concernientes a esta investigación fueron recolectados a través de entrevistas semiestructuradas con los participantes, realizadas a través de la plataforma zum. En relación a los resultados principales se evidenció que: las familias entrevistadas tienen una comprensión acertada del programa de estimulación temprana al que asisten sus hijos; que el centro elegido para la investigación provee a las familias con recursos y pautas para practicar en casa; que las dos familias entrevistadas están satisfechas con el programa en cuestión y que en ambos casos, las familias tomaron la decisión de inscribir a sus hijos en un programa de estimulación pues tenían un conocimiento base sobre los beneficios de la estimulación temprana. En conclusión, las familias entrevistadas en este estudio de caso tienen un concepto acertado de lo que es la estimulación temprana y la valoración que dan a la misma, en cuanto los beneficios que aporta esta al desarrollo integral de sus hijos, es de máximo porcentaje. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Estimulación temprana | - |
dc.subject | Familia | - |
dc.subject | Programas de estimulación temprana | - |
dc.title | Valoración que dan los padres de niños de 1 a 2 años de edad a programas de estimulación temprana a los que asisten sus hijos | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Educación Inicial | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Educación | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17-0629-TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 303.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
17-0629-FA.docx Restricted Access | 164.42 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License