Publicación: Eficiencia y eficacia del uso de láser en el tratamiento de caries dental : una comparación con los métodos convencionales
| dc.contributor.advisor | Jennifer Peña |
| dc.contributor.advisor | Helen Josefina Rivera |
| dc.contributor.author | Amanda Cristina Reyes Tejada |
| dc.contributor.author | Hammerly Celina Ray Espinal |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T13:09:14Z |
| dc.date.available | 2025-10-15T13:09:14Z |
| dc.date.issued | 2025 |
| dc.degree.area | Salud |
| dc.degree.level | Grado |
| dc.degree.program | Odontología |
| dc.description.abstract | [Español] Esta revisión literaria analiza la eficiencia y eficacia del uso del láser como herramienta terapéutica y preventiva en el tratamiento de la caries dental (CD), comparándolo con los métodos convencionales. A través del análisis de investigaciones recientes, se identificaron los beneficios clínicos, técnicos y psicológicos asociados al láser, con énfasis en dispositivos como el Er:YAG y Er,Cr:YSGG. Se evidenció que el láser permite una eliminación más precisa del tejido cariado, respetando la integridad del tejido sano, lo que promueve una odontología mínimamente invasiva. Además, mejora la experiencia del paciente al reducir el dolor, la necesidad de anestesia y la ansiedad durante el procedimiento. También se identificaron ventajas en términos de resistencia a la desmineralización, capacidad antibacteriana y mejora en la adhesión de materiales restauradores. Sin embargo, la revisión destaca importantes barreras para su adopción generalizada, incluyendo el alto costo del equipo, necesidad de formación especializada y acceso limitado en contextos de bajos recursos. Aunque el tiempo operatorio con láser puede ser mayor que el de los métodos tradicionales, se compensa con mejores resultados en conservación de estructuras y satisfacción del paciente. En conclusión, el láser representa una herramienta prometedora y efectiva en el manejo de la CD, con implicaciones positivas para la práctica odontológica moderna. No obstante, su incorporación requiere estrategias de accesibilidad, formación profesional y mayor difusión de evidencia científica. Este estudio aporta una visión integral del láser como alternativa viable y de alta calidad frente a los tratamientos convencionales para la caries dental. |
| dc.description.abstract | [English] This literature review analyzes the efficiency and effectiveness of laser use as a therapeutic and preventive tool in the treatment of dental caries (DC), compared to conventional methods. Through the analysis of recent studies, clinical, technical, and psychological benefits of laser use were identified, with emphasis on devices like Er:YAG and Er,Cr:YSGG. It was shown that lasers allow more precise removal of carious tissue while preserving healthy structures, promoting minimally invasive dentistry. Additionally, it enhances the patient experience by reducing pain, anesthesia needs, and anxiety during procedures. Advantages were also identified in terms of resistance to demineralization, antibacterial capabilities, and improved adhesion of restorative materials. However, the review highlights major barriers to widespread adoption, including the high cost of equipment, the need for specialized training, and limited access in low-resource settings. Although laser treatment may take longer than traditional methods, this is offset by better preservation outcomes and higher patient satisfaction. In conclusion, laser technology represents a promising and effective tool in the management of DC, with positive implications for modern dental practice. Nevertheless, its implementation requires improved accessibility strategies, professional training, and broader dissemination of scientific evidence. This study provides a comprehensive perspective on laser use as a viable and high-quality alternative to conventional treatments for dental caries. |
| dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Odontología]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/handle/123456789/2974 |
| dc.language.iso | Español |
| dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
| dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
| dc.subject | Caries dental |
| dc.subject | Láser en odontología |
| dc.subject | Er:YAG |
| dc.subject | Tratamientos convencionales |
| dc.subject | Odontología mínimamente invasiva |
| dc.subject | Eficacia clínica |
| dc.subject | Experiencia del paciente |
| dc.subject | Dental caries |
| dc.subject | Dental laser |
| dc.subject | Conventional treatments |
| dc.subject | Minimally invasive dentistry |
| dc.subject | Clinical effectiveness |
| dc.subject | Patient experience |
| dc.title | Eficiencia y eficacia del uso de láser en el tratamiento de caries dental : una comparación con los métodos convencionales |
| dc.type | Tesis |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
