Publicación: Solución hidráulicas asociadas a fenómenos hidrometeorológicos en el Polígono Central
dc.contributor.advisor | Iván Méndez |
dc.contributor.author | Ronny Placencia Ulloa |
dc.contributor.author | Ángel Sebastian Villegas Cedano |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T14:48:28Z |
dc.date.available | 2025-01-17T14:48:28Z |
dc.date.issued | 2024 |
dc.degree.area | Ingenierías |
dc.degree.level | Grado |
dc.degree.program | Ingeniería Civil |
dc.description.abstract | La metodología de entrega del proyecto adoptada es el enfoque design-bid-build. En términos de transparencia, este método utiliza un proceso de licitación pública para elegir un contratista de construcción, lo que permite una competencia justa y abierta. Además, se implementa una metodología de contrato por cubicación, en la cual los contratistas presentan sus ofertas basadas en cubicaciones detalladas de los trabajos a realizar, incluyendo precios unitarios y totales. Esta metodología asegura que los pagos se basen en el trabajo realmente ejecutado, promoviendo la precisión y eficiencia. El proceso incluye la definición del alcance del proyecto, la preparación de la documentación de licitación con un pliego de condiciones específico y la evaluación de propuestas para seleccionar al contratista que ofrezca la mejor relación calidad-precio. Durante la ejecución de la obra, se realizan mediciones periódicas para verificar la concordancia con las cubicaciones presentadas, ajustando los pagos en consecuencia. Este enfoque garantiza una gestión transparente y responsable del proyecto. La flexibilidad que ofrece es otra ventaja significativa. Si el propietario acepta las modificaciones, se pueden realizar durante la fase de construcción. Además, todas las partes involucradas en el proyecto comparten los riesgos del proyecto, lo que proporciona un enfoque justo para abordar los desafíos y las incertidumbres. |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del Autor (año). Título del trabajo. [Proyecto de grado, Ingeniería Civil]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/handle/123456789/2610 |
dc.language.iso | Español |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
dc.title | Solución hidráulicas asociadas a fenómenos hidrometeorológicos en el Polígono Central |
dc.type | Tesis |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: