Publicación: El porcentaje de los microplásticos en los peces (centrado en la República Dominicana)
dc.contributor.author | Luna Espinal, Ashley Marie |
dc.contributor.author | Méndez, Carlos |
dc.contributor.author | Becerra, Joanna |
dc.contributor.author | Ramírez, Karla |
dc.contributor.author | Arias, Maia |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T18:55:43Z |
dc.date.available | 2024-10-02T18:55:43Z |
dc.date.issued | 2024 |
dc.degree.program | Ciclo de Estudios Generales |
dc.description.abstract | Trabajo ganador del 2do lugar en el XIV Congreso Científico Juvenil 2024 organizado por el Ciclo de Estudios Generales de la Universidad Iberoamericana (Unibe). Objetivo: Determinar la presencia y el porcentaje de microplásticos en el contenido estomacal de diferentes especies de peces capturados en la República Dominicana. |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (2024). Título del trabajo. Presentado en el XIV Congreso Científico Juvenil. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2468 |
dc.language.iso | Español |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
dc.title | El porcentaje de los microplásticos en los peces (centrado en la República Dominicana) |
dc.type | Artículo |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Porcentaje de los microplásticos en los peces Centrado en la Republica Dominicana_24-0604.pdf
- Tamaño:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 989 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: