Publicación: Diseño de aplicación móvil para la optimización de la contratación de vallas publicitarias
| dc.contributor.advisor | Laura Elisa Mena Peguero |
| dc.contributor.advisor | Alicia María Puello Jansen |
| dc.contributor.advisor | Moisés Santana |
| dc.contributor.author | Leticia María Frías Morla |
| dc.contributor.author | Angelie Nathalia Martínez Méndez |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T13:37:47Z |
| dc.date.available | 2026-05-05T13:37:47Z |
| dc.date.issued | 2025 |
| dc.degree.area | Arte |
| dc.degree.level | Grado |
| dc.degree.program | Licenciatura en Comunicación ─ Mención Publicidad |
| dc.description.abstract | La publicidad exterior (OOH) en el Distrito Nacional atraviesa grandes desafíos debido a la desinformación sobre la ubicación geográfica exacta y las características específicas de las vallas publicitarias. Esto afecta la eficiencia de las campañas publicitarias con enfoque en exteriores y la capacidad que tienen las marcas, agencias de medios y PYMES para realizar una selección, revisión y control de los espacios publicitarios. El objetivo principal de este proyecto es analizar la implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para optimizar la ubicación de vallas publicitarias en el Distrito Nacional. A través de encuestas con profesionales del área, nuestra concentración es comprender cómo esta carencia actual limita las operaciones y cómo un SIG podría facilitar el proceso de selección, planificación y colocación en vallas publicitarias. El proyecto propone que este SIG no sólo optimizará la rentabilidad publicitaria, sino que también generará un impacto social y urbano significativo. Permitirá dirigir campañas de concientización a audiencias específicas y ofrecerá a las autoridades una herramienta transparente para la planificación y regulación del paisaje urbano, combatiendo la contaminación visual. Teóricamente, explorará modelos de optimización espacial y la integración de datos (demográficos, de tráfico) para predecir la mejor ubicación. En la práctica, facilitará la identificación de vallas disponibles, la simulación del impacto de campañas y la agilización de reservas, reduciendo costos y democratizando el acceso a la publicidad exterior. |
| dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/handle/123456789/3265 |
| dc.language.iso | Español |
| dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
| dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
| dc.title | Diseño de aplicación móvil para la optimización de la contratación de vallas publicitarias |
| dc.title.alternative | Planify |
| dc.type | Tesis de grado |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
