Publicación: Eficiencia de fibra de vidrio en restauraciones directas post endodónticas : revisión de la literatura
| dc.contributor.advisor | Jennifer Peña |
| dc.contributor.advisor | Helen Josefina Rivera Estaba |
| dc.contributor.author | Christian Vega Rodríguez |
| dc.contributor.author | Victor Manuel Chavez |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T18:31:02Z |
| dc.date.available | 2026-02-23T18:31:02Z |
| dc.date.issued | 2025 |
| dc.degree.area | Salud |
| dc.degree.level | Grado |
| dc.degree.program | Odontología |
| dc.description.abstract | [Español] Objetivo: La rehabilitación de dientes posteriores tratados endodónticamente representa un desafío clínico debido a la pérdida estructural y al riesgo de fractura. Tradicionalmente, los postes intrarradiculares se han considerado indispensables para restablecer la función y la retención; sin embargo, su uso implica desgaste adicional de dentina. En contraposición, las restauraciones directas reforzadas con fibra de vidrio han surgido como una alternativa biomimética y mínimamente invasiva. Esta revisión de la literatura (2020–2025) evaluó la eficiencia clínica y biomecánica de estas restauraciones en dientes posteriores tratados endodónticamente, mediante el análisis de ensayos clínicos, estudios in vitro y revisiones sistemáticas. Los resultados mostraron que las restauraciones reforzadas con fibra ofrecen mayor resistencia a la fractura, mejor distribución de tensiones y mayor conservación de tejido dentario que los métodos tradicionales. Se concluye que representan una opción eficiente, duradera y conservadora, alineada con la odontología restauradora moderna. |
| dc.description.abstract | [English] Objective: The rehabilitation of endodontically treated posterior teeth remains a clinical challenge due to structural loss and fracture risk. Traditionally, intraradicular posts have been considered essential for retention, though they require additional dentin removal. In contrast, glass fiber–reinforced direct restorations have emerged as a biomimetic and minimally invasive option. This literature review (2020–2025) evaluated the clinical and biomechanical efficiency of these restorations in endodontically treated posterior teeth through the analysis of clinical trials, in vitro studies, and systematic reviews. Findings indicate that fiber-reinforced restorations show higher fracture resistance, improved stress distribution, and better dentin preservation compared to traditional methods. They constitute an efficient, durable, and conservative approach consistent with modern restorative dentistry. |
| dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Odontología]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/handle/123456789/3078 |
| dc.language.iso | Español |
| dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
| dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
| dc.subject | Fibra de vidrio |
| dc.subject | Restauraciones directas |
| dc.subject | Dientes endodónticamente tratados |
| dc.subject | Biomimética |
| dc.subject | Resina compuesta |
| dc.subject | Glass fiber |
| dc.subject | Direct restorations |
| dc.subject | Endodontically treated teeth |
| dc.subject | Biomimetic dentistry |
| dc.subject | Composite resin |
| dc.title | Eficiencia de fibra de vidrio en restauraciones directas post endodónticas : revisión de la literatura |
| dc.type | Tesis |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
