Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/792
Título : | Gestión de datos para usuarios de la Junta Central Electoral: apoyo a través de las TIC |
Autor : | Pérez Soriano, Juan Javier Linares Ovalles, Esequias |
Palabras clave : | Plataforma Aplicación web Ciudadanía Servicios Junta central electoral Estatus Platform Web application Citizenship Services Central electoral board Status |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/792 |
Resumen : | [Español] El presente proyecto tiene como finalidad contribuir a mejorar la calidad de servicio de la Junta Central Electoral a través de la creación de una plataforma tecnológica de uso para toda la ciudadanía, en la cual mediante la misma se podrá ver una gestión histórica de todos los servicios ofrecidos y/o solicitados por los usuarios de dicha institución, de tal manera, veremos todos los documentos de los ciudadanos y compartir de forma segura los archivos en formato PDF y además de tratar los documentos a través de la tecnología OCR. Esto permitirá ver un historial de las veces que el ciudadano ha hecho cualquier proceso en la institución, desde imprimir una cédula hasta una investigación de un documento de inspectoría. La implementación de esta plataforma digital mejorará considerablemente la calidad de los servicios ofrecidos por la Junta Central Electoral. [English] The purpose of this project is to contribute to improving the quality of service of the central electoral board through the creation of a technological platform for use by all citizens, in which a historical management of all services can be seen. Offered and / or requested by the users of the Central Electoral Board, in such a way, we will see all the citizens' documents and safely share the files in PDF format and in addition to treating the documents through OCR technology. This will allow seeing a history of the times that the citizen has done any process in the institution, from printing a card to an investigation of an inspection document. |
Descripción : | Darwin Muñoz Núñez [asesor] |
URI : | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/792 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos finales de grado - Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
170772_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 2.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
170772_FA.pdf Restricted Access | 103.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons