Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1924
Título : | Terapia focalizada en las emociones y su efecto en la percepción de satisfacción en las relaciones de pareja |
Autor : | Lazala Hernández, Juan Antonio |
Palabras clave : | Terapia focalizada en las emociones Terapia de pareja Satisfacción marital Amor adulto Teoría del apego Resolución de conflictos Duelo no resuelto Abuso sexual de menores Kansas marital satisfaction scale Couple satisfaction index |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1924 |
Resumen : | Seis parejas dominicanas participaron en el presente estudio que tuvo como objetivo probar la efectividad de la terapia focalizada en las emociones (Johnson y Greenberg, 1985) y su efecto en la satisfacción marital tras 10 sesiones terapéuticas. Se utilizaron el Kansas Marital Satisfaction Scale (Schumm et al., 1983) y el Couple Satisfaction Index 4 (Funk y Rogge, 2007) para medir la variable “satisfacción marital”. Ambas pruebas contaban con altos niveles de confiabilidad para la muestra seleccionada (KMS α=0.95; CSI-4 α=0.88). Tres parejas fueron elegidas para recibir tratamiento y las restantes quedaron en un grupo en lista de espera. Al finalizar el tratamiento, el grupo experimental reportó mayores niveles de satisfacción marital que el grupo en lista de espera. A su vez, el grupo experimental registró un aumento significativo en sus puntuaciones promedio tanto para el KMS (pre test=12.50, DE=4.32; post test=19.00, DE=1.82) como para el CSI-4 (pre test=9.66, DE=3.44; post test=17.50, DE=3.00), alejándose así de los indicadores de malestar marital. Se presenta un análisis cualitativo de las sesiones y se discuten los resultados comparándolos con hallazgos similares. Por último, se mencionan las limitaciones de este estudio junto con las recomendaciones hechas por el investigador. |
Descripción : | Gloriannys Báez Rodríguez [asesora] |
URI : | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1924 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de postgrado - Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20-1012-TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
20-1012-FA.pdf Restricted Access | 154.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons