Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1346
Título : | Optimización a los procesos de compra, venta, y préstamos de inversión a la producción agrícola de la República Dominicana (Agric Market RD) |
Autor : | Montero Mateo, María Guerrero Nova, Morelvyn |
Palabras clave : | Agricultores Inversionistas Productos agrícolas Comercio electrónico Plataforma web Farmers Investors Agricultural products E-commerce Web platform |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1346 |
Resumen : | [Español] Si bien es cierto, los agricultores en República Dominicana pasan precariedades para realizar sus producciones agrícolas, ya que estos no poseen los fondos suficientes para invertir en las atenciones necesarias para su desarrollo, los fenómenos naturales (sequías, tormentas y huracanes, etc.) les afectan de distintas formas, la intervención humana, entre otras situaciones que influyen en el proceso de producción de los agricultores. A través de nuestro proyecto (Agri Market RD), nos centramos en el aspecto de inversión económica, elemento que de forma directa o indirecta influye en el proceso de producción agrícola, afectando en gran medida los medianos, pequeños productores y mercado al cual nos proyectamos. Agric Market RD es una plataforma tecnológica, la cual tiene como finalidad; la optimización del proceso de venta, preventa y financiamiento de productos agrícolas, así como también la facilidad de dinamizar el proceso de inversión en este sector del país. Los compradores y vendedores podrán interactuar entre sí, generando un intercambio económico entre ambas partes. [English] Although it is true that farmers have difficulties to carry out their agricultural production since they for some reason do not have enough funds to invest what is necessary in their development, natural phenomena (droughts, storms and hurricanes, etc.) that affect them in different ways. forms, human intervention, among other situations that influence the production process of the country's farmers. Through our project we focus on the economic investment aspect, an element that directly or indirectly influences the agricultural production process, greatly affecting medium and small producers, the market to which we are projected. Agric Market RD is a web application whose purpose is to optimize the sale process of agricultural products as well as the ease of dynamizing the investment process in this sector of the country. Buyers and sellers will be able to interact with each other, generating an economic exchange between both parties. |
Descripción : | Darwin Muñoz [asesor] |
URI : | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1346 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos finales de grado - Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
180738_TF.pdf Restricted Access | Trabajo final [acceso restringido] | 3.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
180738_FA.pdf Restricted Access | 112.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.